Nova Scotia (Kanada)
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Nova Scotia.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Scotia [Neuschottland] | Provinz | 935.172 | 935.164 | 943.163 | 952.159 | 1.025.263 | 1.076.374 | → |
| Canada [Kanada] | Staat | 31.359.199 | 32.888.886 | 34.713.395 | 36.545.075 | 38.935.934 | 41.288.599 |
Übersicht: Metropolregionen und Agglomerationen
Metropolregionen und Agglomerationen in Nova Scotia und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz(en) | Einwohner Schätzung 2002-07-01 | Einwohner Schätzung 2007-07-01 | Einwohner Schätzung 2012-07-01 | Einwohner Schätzung 2017-07-01 | Einwohner Schätzung 2022-07-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Breton (Sydney) | Agglomeration | Nova Scotia | 110.930 | 106.825 | 102.986 | 100.281 | 103.110 | 112.699 | → |
| Halifax | Metropolregion | Nova Scotia | 397.058 | 409.592 | 427.891 | 445.326 | 498.943 | 530.167 | → |
| Kentville | Agglomeration | Nova Scotia | 25.892 | 26.499 | 26.911 | 26.688 | 28.329 | 29.341 | → |
| New Glasgow | Agglomeration | Nova Scotia | 37.450 | 36.665 | 36.195 | 34.932 | 35.745 | 36.316 | → |
| Truro | Agglomeration | Nova Scotia | 45.715 | 46.235 | 46.861 | 46.590 | 48.785 | 50.355 | → |
Quelle: Statistics Canada.
Erläuterung: Metropolregionen und Agglomerationen nach der Definition von 2021. Im Gegensatz zu den Angaben zu der Zensusbevölkerung gleichen die Bevölkerungsschätzungen die Untererfassung bei der Volkszählung aus.