Centre
Region in Burkina Faso
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Centre sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1985-12-10 | Einwohner Zensus 1996-12-10 | Einwohner Zensus 2006-12-09 | Einwohner Zensus 2019-11-16 | Einwohner Projektion 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre | Region | 640.108 | 941.894 | 1.727.390 | 3.030.384 | 3.623.784 | |
| Kadiogo | Provinz | 640.108 | 941.894 | 1.727.390 | 3.030.384 | 3.623.784 | → |
| Burkina Faso | Republik | 7.964.705 | 10.312.609 | 14.017.262 | 20.505.155 | 23.409.015 |
Quelle: Institut National de la Statistique et de la Demographie, Burkina Faso (web).
Erläuterung: Die Angaben für 2019 sind endgültig. Aufgrund der Sicherheitslage wurden beim Zensus 2019 bei 7 Gemeinden in Burkina Faso die Einwohnerzahlen vollständig geschätzt und bei 31 Gemeinden um Schätzungen ergänzt. 313 burkinische Gemeinden wurden vollständig gezählt.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (P 2024) | |
|---|---|
| männlich | 1.811.565 |
| weiblich | 1.812.219 |
| Altersgruppen (P 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.346.465 |
| 15-64 Jahre | 2.188.081 |
| ≥65 Jahre | 89.238 |
| Altersverteilung (P 2024) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 13.248 |
| 70-79 Jahre | 38.405 |
| 60-69 Jahre | 91.530 |
| 50-59 Jahre | 163.421 |
| 40-49 Jahre | 318.372 |
| 30-39 Jahre | 545.473 |
| 20-29 Jahre | 716.379 |
| 10-19 Jahre | 798.505 |
| 0-9 Jahre | 938.451 |
| Urbanisierung (C 2019) | |
|---|---|
| ländlich | 615.118 |
| urban | 2.415.266 |