Radomir
Gemeinde in Pernik
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Radomir.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radomir | Радомир | Gemeinde | 24.756 | 20.896 | 17.238 | 16.543 | → |
| Pernik | Перник | Provinz | 149.856 | 133.530 | 114.162 | 109.886 |
Übersicht: Orte
Orte in Radomir und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boboraci [Boborazi] | Бобораци | Dorf | Radomir | 155 | 108 | 97 | 90 | → |
| Červena Mogila [Tscherwena Mogila] | Червена могила | Dorf | Radomir | 103 | 59 | 63 | 73 | → |
| Čukovec [Tschukowez] | Чуковец | Dorf | Radomir | 180 | 117 | 108 | 111 | → |
| Debeli Lag | Дебели лаг | Dorf | Radomir | 245 | 168 | 153 | 138 | → |
| Dolna Dikanja | Долна Диканя | Dorf | Radomir | 545 | 443 | 370 | 396 | → |
| Dolni Rakovec [Dolni Rakowez] | Долни Раковец | Dorf | Radomir | 465 | 361 | 322 | 271 | → |
| Dren | Дрен | Dorf | Radomir | 1.548 | 1.175 | 838 | 783 | → |
| Drugan | Друган | Dorf | Radomir | 633 | 432 | 435 | 427 | → |
| Gǎlǎbnik [Galabnik] | Гълъбник | Dorf | Radomir | 422 | 275 | 205 | 183 | → |
| Gorna Dikanja | Горна Диканя | Dorf | Radomir | 347 | 264 | 175 | 161 | → |
| Izvor [Iswor] | Извор | Dorf | Radomir | 690 | 536 | 491 | 465 | → |
| Klenovik [Klenowik] | Кленовик | Dorf | Radomir | 352 | 236 | 197 | 195 | → |
| Kondofrej | Кондофрей | Dorf | Radomir | 246 | 164 | 139 | 122 | → |
| Kopanica [Kopaniza] | Копаница | Dorf | Radomir | 311 | 234 | 127 | 114 | → |
| Košarite [Koscharite] | Кошарите | Dorf | Radomir | 135 | 81 | 72 | 65 | → |
| Negovanci [Negowanzi] | Негованци | Dorf | Radomir | 127 | 106 | 106 | 98 | → |
| Pocǎrnenci [Pozarnenzi] | Поцърненци | Dorf | Radomir | 145 | 80 | 77 | 76 | → |
| Priboj | Прибой | Dorf | Radomir | 315 | 213 | 210 | 184 | → |
| Radomir | Радомир | Stadt | Radomir | 15.785 | 14.494 | 11.921 | 11.502 | → |
| Staro Selo | Старо село | Dorf | Radomir | 270 | 177 | 148 | 143 | → |
| Stefanovo [Stefanowo] | Стефаново | Dorf | Radomir | 556 | 430 | 412 | 410 | → |
| Vladimir [Wladimir] | Владимир | Dorf | Radomir | 258 | 169 | 141 | 134 | → |
| Žedna [Schedna] | Жедна | Dorf | Radomir | 132 | 88 | 84 | 81 | → |
| Žituša [Schituscha] | Житуша | Dorf | Radomir | 195 | 116 | 90 | 87 | → |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.