Kǎrdžali
Provinz in Bulgarien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Kǎrdžali sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kǎrdžali [Kardschali] | Provinz | Кърджали | 164.019 | 152.808 | 141.177 | 149.478 | |
| Ardino | Gemeinde | Ардино | 13.649 | 11.572 | 11.318 | 12.047 | → |
| Černoočene [Tschernootschene] | Gemeinde | Черноочене | 10.567 | 9.607 | 7.775 | 7.647 | → |
| Džebel [Dschebel] | Gemeinde | Джебел | 8.661 | 8.167 | 8.375 | 9.002 | → |
| Kǎrdžali [Kardschali] | Gemeinde | Кърджали | 69.830 | 67.460 | 62.005 | 65.935 | → |
| Kirkovo [Kirkowo] | Gemeinde | Кирково | 24.220 | 21.916 | 20.442 | 21.393 | → |
| Krumovgrad [Krumowgrad] | Gemeinde | Крумовград | 19.907 | 17.823 | 16.909 | 18.000 | → |
| Momčilgrad [Momtschilgrad] | Gemeinde | Момчилград | 17.185 | 16.263 | 14.353 | 15.454 | → |
| Bǎlgarija [Bulgarien] | Republik | България | 7.932.984 | 7.364.570 | 6.519.789 | 6.437.360 |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 73.371 |
| weiblich | 76.107 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 17.622 |
| 15-64 Jahre | 87.436 |
| ≥65 Jahre | 36.119 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.429 |
| 70-79 Jahre | 15.970 |
| 60-69 Jahre | 25.762 |
| 50-59 Jahre | 22.229 |
| 40-49 Jahre | 19.441 |
| 30-39 Jahre | 15.907 |
| 20-29 Jahre | 10.864 |
| 10-19 Jahre | 12.409 |
| 0-9 Jahre | 11.166 |
| Urbanisierung (E 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 88.646 |
| urban | 60.832 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Bulgaren | 37.383 |
| Türken | 83.280 |
| Roma | 1.354 |
| andere / nicht bestimmbar | 2.770 |
| Muttersprache (C 2021) | |
|---|---|
| Bulgarisch | 39.062 |
| Türkisch | 83.293 |
| Roma | 1.198 |
| andere / nicht bestimmbar | 609 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christen | 19.872 |
| Muslime | 88.705 |
| andere Religion | 45 |
| keine Religion | 1.902 |