Labi
Mukim in Distrikt Belait
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Labi sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-06-20 | Einwohner Zensus 2016-05-01 | Einwohner Zensus 2021-04-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Labi | Mukim | 916 | 1.216 | 727 | |
| Kampung Bukit Puan | Dorf | 138 | 182 | 122 | → |
| Kampung Gatas | Dorf | 66 | 73 | 47 | → |
| Kampung Kenapol | Dorf | 83 | 84 | 59 | → |
| Kampung Labi | Dorf | 38 | 28 | 22 | → |
| Kampung Labi Lama | Dorf | 7 | 11 | 4 | → |
| Kampung Mendaram Kecil | Dorf | 77 | 114 | 58 | → |
| Kampung Rampayoh | Dorf | 105 | 183 | 65 | → |
| Kampung Ratan | Dorf | 55 | 91 | 57 | → |
| Kampung Simpang Tiga | Dorf | 0 | 0 | 0 | → |
| Kampung Sungai Petai | Dorf | 77 | 93 | 110 | → |
| Kampung Tanajor | Dorf | 113 | 142 | 80 | → |
| Kampung Tapang Lupak | Dorf | 9 | 33 | 25 | → |
| Kampung Teraja | Dorf | 23 | 35 | 16 | → |
| Kampung Terawan | Dorf | 39 | 74 | 43 | → |
| Kampung Terunan | Dorf | 86 | 73 | 19 | → |
| Belait | Distrikt | 60.744 | 69.062 | 65.531 |
Quelle: Department of Economic Planning and Development, Brunei (web).
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet. Kategorisierung urbaner Gebiete gemäß Zensus 2016.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 419 |
| weiblich | 308 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 89 |
| 15-64 Jahre | 507 |
| ≥65 Jahre | 131 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Brunei | 320 |
| dauerhaft wohnhafte Ausländer | 226 |
| befristet wohnhafte Ausländer | 181 |
| Urbanisierung (C 2021) | |
|---|---|
| ländlich | 727 |