Amazonas
Bundesstaat in Nordregion
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Amazonas sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-09-01 | Einwohner Zensus 2000-08-01 | Einwohner Zensus 2010-08-01 | Einwohner Zensus 2022-08-01 | Einwohner Schätzung 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | Bundesstaat | 2.103.243 | 2.812.557 | 3.483.985 | 3.941.613 | 4.321.616 | |
| Alvarães | Gemeinde | 8.487 | 12.150 | 14.088 | 15.866 | 16.806 | → |
| Amaturá | Gemeinde | 4.738 | 7.308 | 9.467 | 10.819 | 11.533 | → |
| Anamã | Gemeinde | 6.024 | 6.563 | 10.214 | 9.962 | 9.981 | → |
| Anori | Gemeinde | 8.990 | 11.320 | 16.317 | 17.194 | 18.056 | → |
| Apuí | Gemeinde | 5.732 | 13.864 | 18.007 | 20.647 | 21.781 | → |
| Atalaia do Norte | Gemeinde | 7.993 | 10.049 | 15.153 | 15.314 | 15.889 | → |
| Autazes | Gemeinde | 17.107 | 24.345 | 32.135 | 41.564 | 45.960 | → |
| Barcelos | Gemeinde | 11.035 | 24.197 | 25.718 | 18.834 | 18.210 | → |
| Barreirinha | Gemeinde | 16.316 | 22.579 | 27.355 | 31.051 | 33.722 | → |
| Benjamin Constant | Gemeinde | 18.312 | 23.219 | 33.411 | 37.648 | 40.908 | → |
| Beruri | Gemeinde | 7.436 | 11.038 | 15.486 | 20.718 | 22.495 | → |
| Boa Vista do Ramos | Gemeinde | 7.504 | 10.482 | 14.979 | 23.785 | 26.479 | → |
| Boca do Acre | Gemeinde | 25.005 | 26.959 | 30.632 | 35.447 | 38.792 | → |
| Borba | Gemeinde | 17.217 | 28.619 | 34.961 | 33.080 | 34.869 | → |
| Caapiranga | Gemeinde | 6.833 | 8.803 | 10.975 | 13.469 | 14.806 | → |
| Canutama | Gemeinde | 12.152 | 10.737 | 13.695 | 16.869 | 18.109 | → |
| Carauari | Gemeinde | 19.298 | 23.421 | 25.774 | 28.742 | 31.130 | → |
| Careiro | Gemeinde | 31.816 | 27.554 | 32.734 | 30.792 | 32.336 | → |
| Careiro da Várzea | Gemeinde | 18.161 | 17.267 | 23.930 | 19.637 | 20.324 | → |
| Coari | Gemeinde | 38.678 | 67.096 | 75.965 | 70.616 | 73.576 | → |
| Codajás | Gemeinde | 13.462 | 17.507 | 23.206 | 23.549 | 24.572 | → |
| Eirunepé | Gemeinde | 20.372 | 26.074 | 30.665 | 33.170 | 35.793 | → |
| Envira | Gemeinde | 16.339 | 19.060 | 16.338 | 17.186 | 17.985 | → |
| Fonte Boa | Gemeinde | 16.445 | 31.509 | 22.817 | 25.871 | 28.227 | → |
| Guajará | Gemeinde | 11.495 | 13.220 | 13.974 | 13.815 | 14.344 | → |
| Humaitá | Gemeinde | 38.792 | 32.796 | 44.227 | 57.473 | 63.454 | → |
| Ipixuna | Gemeinde | 9.653 | 14.759 | 22.254 | 24.311 | 25.629 | → |
| Iranduba | Gemeinde | 18.876 | 32.303 | 40.781 | 61.163 | 68.862 | → |
| Itacoatiara | Gemeinde | 58.757 | 72.105 | 86.839 | 103.598 | 113.917 | → |
| Itamarati | Gemeinde | 9.085 | 8.406 | 8.038 | 10.937 | 11.956 | → |
| Itapiranga | Gemeinde | 5.137 | 7.309 | 8.211 | 10.162 | 10.955 | → |
| Japurá | Gemeinde | 10.777 | 10.285 | 7.326 | 8.858 | 9.420 | → |
| Juruá | Gemeinde | 5.045 | 6.584 | 10.802 | 10.742 | 11.093 | → |
| Jutaí | Gemeinde | 14.890 | 22.500 | 17.992 | 25.172 | 28.202 | → |
| Lábrea | Gemeinde | 33.052 | 28.956 | 37.701 | 45.448 | 49.469 | → |
| Manacapuru | Gemeinde | 57.173 | 73.695 | 85.141 | 101.883 | 111.751 | → |
| Manaquiri | Gemeinde | 10.718 | 12.711 | 22.801 | 17.107 | 16.211 | → |
| Manaus | Gemeinde | 1.011.501 | 1.405.835 | 1.802.014 | 2.063.689 | 2.303.732 | → |
| Manicoré | Gemeinde | 37.857 | 38.038 | 47.017 | 53.914 | 58.018 | → |
| Maraã | Gemeinde | 11.838 | 17.079 | 17.528 | 15.529 | 15.815 | → |
| Maués | Gemeinde | 30.499 | 40.036 | 52.236 | 61.204 | 66.336 | → |
| Nhamundá | Gemeinde | 13.250 | 15.355 | 18.278 | 20.136 | 21.251 | → |
| Nova Olinda do Norte | Gemeinde | 12.949 | 23.725 | 30.696 | 27.062 | 28.123 | → |
| Novo Airão | Gemeinde | 14.024 | 9.651 | 14.723 | 15.761 | 16.562 | → |
| Novo Aripuanã | Gemeinde | 11.634 | 17.119 | 21.451 | 23.818 | 25.325 | → |
| Parintins | Gemeinde | 58.783 | 90.150 | 102.033 | 96.372 | 101.855 | → |
| Pauini | Gemeinde | 17.037 | 17.092 | 18.166 | 19.373 | 20.229 | → |
| Presidente Figueiredo | Gemeinde | 7.089 | 17.394 | 27.175 | 30.668 | 33.291 | → |
| Rio Preto da Eva | Gemeinde | 6.519 | 17.582 | 25.719 | 24.936 | 25.364 | → |
| Santa Isabel do Rio Negro | Gemeinde | 15.421 | 10.561 | 18.146 | 14.164 | 13.947 | → |
| Santo Antônio do Içá | Gemeinde | 17.214 | 28.213 | 24.481 | 28.211 | 30.679 | → |
| São Gabriel da Cachoeira | Gemeinde | 23.140 | 29.947 | 37.896 | 51.795 | 57.396 | → |
| São Paulo de Olivença | Gemeinde | 13.623 | 23.113 | 31.422 | 32.967 | 35.442 | → |
| São Sebastião do Uatumã | Gemeinde | 4.539 | 7.160 | 10.705 | 11.670 | 12.338 | → |
| Silves | Gemeinde | 5.703 | 7.785 | 8.444 | 11.559 | 12.619 | → |
| Tabatinga | Gemeinde | 27.923 | 37.919 | 52.272 | 66.764 | 73.348 | → |
| Tapauá | Gemeinde | 25.386 | 20.595 | 18.120 | 19.599 | 20.728 | → |
| Tefé | Gemeinde | 53.970 | 64.457 | 61.453 | 73.669 | 80.137 | → |
| Tonantins | Gemeinde | 10.034 | 15.512 | 17.079 | 19.247 | 20.257 | → |
| Uarini | Gemeinde | 5.407 | 10.254 | 11.891 | 14.431 | 15.640 | → |
| Urucará | Gemeinde | 11.328 | 18.372 | 17.094 | 18.631 | 19.617 | → |
| Urucurituba | Gemeinde | 17.673 | 12.264 | 17.837 | 23.945 | 25.965 | → |
| Região Norte [Nord] | Region | 10.030.556 | 12.900.704 | 15.864.454 | 17.354.884 | 18.801.282 |
Quelle: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.
Erläuterung: Die Bevölkerungsschätzungen für 2025 basieren auf bereinigten Ergebnissen der Volkszählungen von 2010 und 2022. Einige Bevölkerungsveränderungen resultieren aus Grenzänderungen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 1.965.810 |
| weiblich | 1.975.803 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.075.426 |
| 15-64 Jahre | 2.632.579 |
| ≥65 Jahre | 233.608 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 7.593 |
| 80-89 Jahre | 34.844 |
| 70-79 Jahre | 98.806 |
| 60-69 Jahre | 215.739 |
| 50-59 Jahre | 339.108 |
| 40-49 Jahre | 510.664 |
| 30-39 Jahre | 596.414 |
| 20-29 Jahre | 695.041 |
| 10-19 Jahre | 723.908 |
| 0-9 Jahre | 719.496 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 676.639 |
| urban | 3.264.974 |
| Ethnische Gruppe (C 2022) | |
|---|---|
| indigen | 490.935 |
| nicht indigen | 3.450.678 |
| Hautfarbe (C 2022) | |
|---|---|
| schwarz | 193.667 |
| weiß | 725.007 |
| gemischt / andere | 3.022.824 |
| Alphabetisierung (A15+) (C 2022) | |
|---|---|
| ja | 2.667.211 |
| nein | 198.976 |