Virton
Arrondissement in Luxembourg
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Virton.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virton | Arrondissement | 43.149 | 44.231 | 45.814 | 48.692 | 52.037 | 53.534 | 54.386 | 55.209 | → |
| Luxembourg [Luxemburg] | Provinz | 217.954 | 221.926 | 232.813 | 248.750 | 271.352 | 280.327 | 288.722 | 296.008 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Virton und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiny | Gemeinde | Virton | 4.708 | 4.666 | 4.665 | 4.864 | 5.146 | 5.233 | 5.242 | 5.265 | → |
| Étalle | Gemeinde | Virton | 3.278 | 3.618 | 3.877 | 4.982 | 5.596 | 5.746 | 5.948 | 6.035 | → |
| Florenville | Gemeinde | Virton | 5.718 | 5.605 | 5.689 | 5.510 | 5.483 | 5.632 | 5.687 | 5.705 | → |
| Habay | Gemeinde | Virton | 5.535 | 5.734 | 6.251 | 7.148 | 8.217 | 8.380 | 8.510 | 8.668 | → |
| Meix-devant-Virton | Gemeinde | Virton | 2.510 | 2.546 | 2.679 | 2.696 | 2.738 | 2.791 | 2.833 | 2.849 | → |
| Musson | Gemeinde | Virton | 3.572 | 3.764 | 3.740 | 3.964 | 4.409 | 4.482 | 4.656 | 4.708 | → |
| Rouvroy | Gemeinde | Virton | 1.687 | 1.829 | 1.905 | 1.923 | 2.074 | 2.094 | 2.108 | 2.111 | → |
| Saint-Léger | Gemeinde | Virton | 2.531 | 2.698 | 2.968 | 3.202 | 3.290 | 3.532 | 3.691 | 3.809 | → |
| Tintigny | Gemeinde | Virton | 3.304 | 3.281 | 3.320 | 3.428 | 3.898 | 4.255 | 4.340 | 4.593 | → |
| Virton | Gemeinde | Virton | 10.306 | 10.490 | 10.720 | 10.975 | 11.420 | 11.389 | 11.371 | 11.466 | → |
Quelle: Statistics Belgium.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 27.208 |
| weiblich | 28.001 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.352 |
| 18-64 Jahre | 33.447 |
| ≥65 Jahre | 10.410 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 604 |
| 80-89 Jahre | 2.066 |
| 70-79 Jahre | 4.667 |
| 60-69 Jahre | 6.676 |
| 50-59 Jahre | 7.360 |
| 40-49 Jahre | 7.110 |
| 30-39 Jahre | 7.094 |
| 20-29 Jahre | 6.755 |
| 10-19 Jahre | 7.055 |
| 0-9 Jahre | 5.822 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Belgien | 50.901 |
| EU 27 | 3.386 |
| Europa (übrige) | 291 |
| Asien | 144 |
| Afrika | 377 |
| Amerika/Ozeanien | 86 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Beligien | 46.380 |
| anderer Staat | 8.829 |