Tongeren
Arrondissement in Limburg
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Tongeren.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongeren | Arrondissement | 160.140 | 169.481 | 174.419 | 181.986 | 189.077 | 193.055 | 197.123 | 202.390 | → |
| Limburg | Provinz | 652.547 | 716.888 | 750.435 | 794.785 | 844.621 | 863.425 | 880.397 | 904.919 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Tongeren und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken | Gemeinde | Tongeren | 8.677 | 9.563 | 10.163 | 10.938 | 11.279 | 11.456 | 11.685 | 11.937 | → |
| Bilzen-Hoeselt | Gemeinde | Tongeren | 31.432 | 34.180 | 36.018 | 38.643 | 40.827 | 41.472 | 42.276 | 43.052 | → |
| Heers | Gemeinde | Tongeren | 7.074 | 6.777 | 6.475 | 6.602 | 7.089 | 7.205 | 7.339 | 7.574 | → |
| Herstappe | Gemeinde | Tongeren | 115 | 102 | 93 | 86 | 85 | 89 | 78 | 75 | → |
| Lanaken | Gemeinde | Tongeren | 18.784 | 20.272 | 22.110 | 23.745 | 25.492 | 25.793 | 25.922 | 26.457 | → |
| Maasmechelen | Gemeinde | Tongeren | 30.011 | 33.618 | 34.143 | 35.564 | 37.176 | 37.696 | 39.161 | 40.486 | → |
| Riemst | Gemeinde | Tongeren | 15.000 | 15.056 | 15.204 | 15.687 | 16.212 | 16.572 | 16.709 | 16.938 | → |
| Tongeren-Borgloon (Tongres-Looz) | Gemeinde | Tongeren | 38.875 | 39.671 | 39.569 | 39.643 | 40.748 | 41.299 | 42.347 | 43.980 | → |
| Voeren (Fourons) | Gemeinde | Tongeren | 4.433 | 4.194 | 4.226 | 4.327 | 4.181 | 4.099 | 4.193 | 4.412 | → |
| Wellen | Gemeinde | Tongeren | 5.739 | 6.048 | 6.418 | 6.751 | 7.384 | 7.374 | 7.413 | 7.479 | → |
Quelle: Statistics Belgium.