La Louvière
Arrondissement in Hainaut
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von La Louvière.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Louvière | Arrondissement | 137.723 | 135.573 | 134.451 | 134.741 | 137.299 | 140.651 | 141.357 | 142.518 | → |
| Hainaut [Hennegau] | Provinz | 1.316.948 | 1.301.477 | 1.278.791 | 1.279.823 | 1.317.284 | 1.337.157 | 1.345.947 | 1.365.328 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in La Louvière und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binche | Gemeinde | La Louvière | 34.342 | 33.651 | 32.837 | 32.144 | 32.929 | 33.445 | 33.416 | 33.784 | → |
| Estinnes | Gemeinde | La Louvière | 6.327 | 6.666 | 7.163 | 7.540 | 7.687 | 7.679 | 7.835 | 7.947 | → |
| La Louvière | Gemeinde | La Louvière | 78.522 | 77.326 | 76.432 | 76.497 | 78.144 | 80.430 | 80.944 | 81.674 | → |
| Morlanwelz | Gemeinde | La Louvière | 18.532 | 17.930 | 18.019 | 18.560 | 19.031 | 19.097 | 19.162 | 19.113 | → |
Quelle: Statistics Belgium.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 69.170 |
| weiblich | 73.348 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 28.376 |
| 18-64 Jahre | 84.962 |
| ≥65 Jahre | 29.180 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.451 |
| 80-89 Jahre | 5.748 |
| 70-79 Jahre | 13.392 |
| 60-69 Jahre | 18.047 |
| 50-59 Jahre | 19.204 |
| 40-49 Jahre | 17.752 |
| 30-39 Jahre | 18.386 |
| 20-29 Jahre | 16.754 |
| 10-19 Jahre | 17.281 |
| 0-9 Jahre | 14.503 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Belgien | 122.834 |
| EU 27 | 15.553 |
| Europa (übrige) | 673 |
| Asien | 1.013 |
| Afrika | 2.044 |
| Amerika/Ozeanien | 306 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Beligien | 119.856 |
| anderer Staat | 22.662 |