Chunarughat
Unterbezirk in Division Sylhet
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Chunarughat sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunarughat | Unterbezirk | Cunārughāṭa | চুনারুঘাট উপজেলা | 233.752 | 267.056 | 302.110 | 342.289 | |
| Ahmmadabad | Union | Āhammadābāda | আহম্মদাবাদ ইউনিয়ন | 24.920 | 28.256 | 30.053 | 33.244 | → |
| Chunarughat | Gemeinde | Cunārughāṭa | চুনারুঘাট | ... | ... | 19.651 | 23.686 | → |
| Chunarughat | Union | Cunārughāṭa | চুনারুঘাট ইউনিয়ন | ... | ... | 22.394 | 24.568 | → |
| Deorgachh | Union | Dēōragācha | দেওরগাছ ইউনিয়ন | ... | ... | 29.141 | 33.113 | → |
| Gazipur | Union | Gājīpura | গাজীপুর ইউনিয়ন | 27.412 | 32.058 | 35.167 | 39.167 | → |
| Mirashi | Union | Mirāśī | মিরাশী ইউনিয়ন | 23.400 | 26.464 | 28.858 | 32.375 | → |
| Paikpara | Union | Pāikapāṛā | পাইকপাড়া ইউনিয়ন | 22.711 | 26.347 | 28.660 | 31.428 | → |
| Ranigaon | Union | Rāṇīgā̃ō | রাণীগাঁও ইউনিয়ন | 23.339 | 27.522 | 31.914 | 35.772 | → |
| Satiajuri | Union | Sāṭiẏājurī | সাটিয়াজুরী ইউনিয়ন | 17.553 | 20.351 | 21.104 | 24.469 | → |
| Shankhala | Union | Śānakhalā | শানখলা ইউনিয়ন | 23.245 | 26.588 | 29.911 | 34.488 | → |
| Ubahata | Union | Ubāhāṭā | উবাহাটা ইউনিয়ন | 20.523 | 20.726 | 25.257 | 29.979 | → |
| Sylhet | Division | Silēṭa | সিলেট বিভাগ | 6.765.039 | 7.939.343 | 9.910.219 | 11.034.952 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 164.555 |
| weiblich | 177.719 |
| Hijra | 15 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 109.291 |
| 15-64 Jahre | 214.644 |
| ≥65 Jahre | 18.339 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 73.035 |
| 10-19 Jahre | 74.152 |
| 20-29 Jahre | 61.648 |
| 30-39 Jahre | 45.382 |
| 40-49 Jahre | 32.934 |
| 50-59 Jahre | 25.568 |
| 60-69 Jahre | 18.183 |
| 70-79 Jahre | 7.796 |
| ≥80 Jahre | 1.934 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 307.281 |
| urban | 35.008 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 270.731 |
| Hindu | 70.370 |
| Buddhist | 19 |
| Christ | 800 |
| andere Religion | 354 |