Ulipur
Unterbezirk in Division Rangpur
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Ulipur sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulipur | Unterbezirk | Ulipura | উলিপুর উপজেলা | 345.205 | 359.626 | 395.207 | 440.152 | |
| Bajra | Union | Bajarā | বজরা ইউনিয়ন | 30.540 | 28.812 | 31.634 | 32.408 | → |
| Begamganj | Union | Bēgamagañja | বেগমগঞ্জ ইউনিয়ন | 14.181 | 13.498 | 17.309 | 17.717 | → |
| Buraburi | Union | Buṛābuṛi | বুড়াবুড়ি ইউনিয়ন | 22.807 | 26.374 | 33.090 | 38.530 | → |
| Daldalia | Union | Daladaliẏā | দলদলিয়া ইউনিয়ন | 24.162 | 22.605 | 23.084 | 25.349 | → |
| Dhamshreni | Union | Dhāmaśrēṇī | ধামশ্রেণী ইউনিয়ন | 21.423 | 18.857 | 21.881 | 26.640 | → |
| Dharanibari | Union | Dharaṇībāṛī | ধরণীবাড়ী ইউনিয়ন | 27.449 | 25.168 | 27.964 | 31.910 | → |
| Durgapur | Union | Durgāpura | দুর্গাপুর ইউনিয়ন | 31.076 | 33.226 | 34.263 | 39.413 | → |
| Gunaigachh | Union | Gunāigācha | গুনাইগাছ ইউনিয়ন | 33.093 | 27.759 | 28.239 | 30.357 | → |
| Hatia | Union | Hātiẏā | হাতিয়া ইউনিয়ন | 25.317 | 27.552 | 28.933 | 32.958 | → |
| Pandul | Union | Pānḍula | পান্ডুল ইউনিয়ন | 20.145 | 22.743 | 23.321 | 26.244 | → |
| Saheber Alga | Union | Sāhēbēra Ālagā | সাহেবের আলগা ইউনিয়ন | 13.736 | 14.125 | 20.427 | 21.817 | → |
| Tabakpur | Union | Tabakapura | তবকপুর ইউনিয়ন | 35.287 | 31.032 | 35.245 | 39.450 | → |
| Thetrai | Union | Thētarāi | থেতরাই ইউনিয়ন | 21.502 | 25.043 | 23.884 | 26.401 | → |
| Ulipur | Gemeinde | Ulipura | উলিপুর | 24.099 | 42.832 | 45.933 | 50.958 | → |
| Rangpur | Division | Raṁpura | রংপুর বিভাগ | 11.997.979 | 13.847.150 | 15.787.758 | 17.610.955 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 215.304 |
| weiblich | 224.839 |
| Hijra | 9 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 122.459 |
| 15-64 Jahre | 285.314 |
| ≥65 Jahre | 32.370 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 78.755 |
| 10-19 Jahre | 84.810 |
| 20-29 Jahre | 67.474 |
| 30-39 Jahre | 65.643 |
| 40-49 Jahre | 51.921 |
| 50-59 Jahre | 41.324 |
| 60-69 Jahre | 31.746 |
| 70-79 Jahre | 12.775 |
| ≥80 Jahre | 2.919 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 374.630 |
| urban | 65.522 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 408.472 |
| Hindu | 31.590 |
| Buddhist | 10 |
| Christ | 34 |
| andere Religion | 37 |