Rajpara
Stadtbezirk in Stadt Rajshahi
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerzahl in Rajpara sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|
| Rajpara (রাজপাড়া থানা) | Stadtbezirk | 116.778 | |
| Rajshahi Ward No. 03 | Stadtteil | 26.413 | → |
| Rajshahi Ward No. 04 | Stadtteil | 12.539 | → |
| Rajshahi Ward No. 05 | Stadtteil | 17.322 | → |
| Rajshahi Ward No. 06 | Stadtteil | 17.114 | → |
| Rajshahi Ward No. 07 | Stadtteil | 15.247 | → |
| Rajshahi Ward No. 08 | Stadtteil | 10.453 | → |
| Rajshahi Ward No. 14 (Part) | Stadtteil | 17.690 | → |
| Rajshahi (রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন) | Stadt | 553.288 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 59.471 |
| weiblich | 57.304 |
| Hijra | 3 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 26.391 |
| 15-64 Jahre | 85.136 |
| ≥65 Jahre | 5.251 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 16.656 |
| 10-19 Jahre | 20.898 |
| 20-29 Jahre | 23.759 |
| 30-39 Jahre | 20.259 |
| 40-49 Jahre | 15.474 |
| 50-59 Jahre | 10.808 |
| 60-69 Jahre | 6.152 |
| 70-79 Jahre | 2.084 |
| ≥80 Jahre | 688 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| urban | 116.778 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 109.831 |
| Hindu | 5.769 |
| Buddhist | 7 |
| Christ | 1.078 |
| andere Religion | 90 |