Dhunat
Unterbezirk in Division Rajshahi
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Dhunat sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhunat | Unterbezirk | Dhunaṭa | ধুনট উপজেলা | 246.984 | 270.810 | 292.404 | 307.521 | |
| Bhandarbari | Union | Bhāṇḍārabāṛī | ভাণ্ডারবাড়ী ইউনিয়ন | 20.563 | 17.751 | 17.973 | 17.682 | → |
| Chikashi | Union | Cikāśī | চিকাশী ইউনিয়ন | 23.375 | 26.970 | 27.811 | 28.409 | → |
| Choukibari | Union | Caukibāṛī | চৌকিবাড়ী ইউনিয়ন | 25.453 | 28.530 | 30.095 | 31.791 | → |
| Dhunat | Gemeinde | Dhunaṭa | ধুনট | ... | ... | 14.206 | 16.505 | → |
| Dhunat | Union | Dhunaṭa | ধুনট ইউনিয়ন | ... | ... | 27.815 | 30.997 | → |
| Elangi | Union | Ēlāṅgī | এলাঙ্গী ইউনিয়ন | 18.063 | 20.968 | 21.664 | 23.062 | → |
| Gopalnagar | Union | Gōpālanagara | গোপালনগর ইউনিয়ন | 24.052 | 26.351 | 29.710 | 28.976 | → |
| Gosaibari | Union | Gōsāibāṛī | গোসাইবাড়ী ইউনিয়ন | 22.772 | 28.278 | 30.983 | 33.120 | → |
| Kalerpara | Union | Kālērapāṛā | কালেরপাড়া ইউনিয়ন | 21.645 | 25.238 | 27.163 | 28.335 | → |
| Mathurapur | Union | Mathurāpura | মথুরাপুর ইউনিয়ন | 27.664 | 30.840 | 33.888 | 33.895 | → |
| Nimgachhi | Union | Nimagāchī | নিমগাছী ইউনিয়ন | 25.630 | 29.269 | 31.096 | 34.749 | → |
| Rajshahi | Division | Rājaśāhī | রাজশাহী বিভাগ | 14.212.065 | 16.354.723 | 18.484.858 | 20.353.116 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 149.826 |
| weiblich | 157.686 |
| Hijra | 9 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 86.092 |
| 15-64 Jahre | 198.573 |
| ≥65 Jahre | 22.847 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 56.060 |
| 10-19 Jahre | 56.635 |
| 20-29 Jahre | 42.227 |
| 30-39 Jahre | 44.783 |
| 40-49 Jahre | 40.352 |
| 50-59 Jahre | 31.410 |
| 60-69 Jahre | 22.913 |
| 70-79 Jahre | 9.305 |
| ≥80 Jahre | 2.016 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 276.186 |
| urban | 31.335 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 294.820 |
| Hindu | 12.676 |
| Buddhist | 7 |
| Christ | 9 |