Nakla
Unterbezirk in Division Mymensingh
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Nakla sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakla | Unterbezirk | Nakalā | নকলা উপজেলা | 162.952 | 179.422 | 189.685 | 208.765 | |
| Baneshwardi | Union | Bānēśbardī | বানেশ্বর্দী ইউনিয়ন | ... | ... | 14.241 | 15.739 | → |
| Chandrakona | Union | Candrakōnā | চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন | 18.304 | 19.892 | 22.652 | 24.658 | → |
| Char Ashtadhar | Union | Cara Aṣṭadhara | চর অষ্টধর ইউনিয়ন | 16.296 | 17.479 | 19.758 | 21.847 | → |
| Ganapaddi | Union | Gaṇapaddī | গণপদ্দী ইউনিয়ন | ... | ... | 21.006 | 22.522 | → |
| Gourdwar | Union | Gauṛadbāra | গৌড়দ্বার ইউনিয়ন | ... | ... | 9.445 | 10.469 | → |
| Nakla | Gemeinde | Nakalā | নকলা | ... | ... | 33.086 | 38.383 | → |
| Nakla | Union | Nakalā | নকলা ইউনিয়ন | ... | ... | 15.951 | 17.482 | → |
| Pathakata | Union | Pāṭhākāṭā | পাঠাকাটা ইউনিয়ন | 16.799 | 18.430 | 18.681 | 19.894 | → |
| Talki | Union | Ṭālakī | টালকী ইউনিয়ন | 14.820 | 14.759 | 15.048 | 15.786 | → |
| Urpha | Union | Uraphā | উরফা ইউনিয়ন | 18.936 | 20.039 | 19.817 | 21.985 | → |
| Mymensingh | Division | Maẏamanasiṁha | ময়মনসিংহ বিভাগ | 8.701.186 | 9.864.665 | 10.990.913 | 12.225.449 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 100.115 |
| weiblich | 108.638 |
| Hijra | 12 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 63.921 |
| 15-64 Jahre | 130.134 |
| ≥65 Jahre | 14.698 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 41.563 |
| 10-19 Jahre | 42.051 |
| 20-29 Jahre | 30.376 |
| 30-39 Jahre | 28.928 |
| 40-49 Jahre | 23.102 |
| 50-59 Jahre | 19.429 |
| 60-69 Jahre | 14.643 |
| 70-79 Jahre | 6.027 |
| ≥80 Jahre | 1.401 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 146.564 |
| urban | 62.201 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 204.859 |
| Hindu | 3.878 |
| Buddhist | 6 |
| Christ | 10 |