Islampur
Unterbezirk in Division Mymensingh
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Islampur sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Islampur | Unterbezirk | Isalāmapura | ইসলামপুর উপজেলা | 268.352 | 289.337 | 298.429 | 319.758 | |
| Belgachha | Union | Bēlagāchā | বেলগাছা ইউনিয়ন | 16.782 | 21.155 | 20.799 | 20.984 | → |
| Char Goalini | Union | Cara Gōẏālinī | চর গোয়ালিনী ইউনিয়ন | ... | 16.308 | 18.282 | 20.618 | → |
| Char Putimari | Union | Cara Puṭimārī | চর পুটিমারী ইউনিয়ন | 23.626 | 27.226 | 29.588 | 31.688 | → |
| Chinaduli | Union | Cināḍulī | চিনাডুলী ইউনিয়ন | 26.012 | 24.275 | 25.744 | 26.148 | → |
| Gaibandha | Union | Gāibāndhā | গাইবান্ধা ইউনিয়ন | 23.752 | 29.870 | 31.780 | 34.028 | → |
| Goalerchar | Union | Gōẏālēracara | গোয়ালেরচর ইউনিয়ন | 21.029 | 24.647 | 29.207 | 31.638 | → |
| Islampur | Gemeinde | Isalāmapura | ইসলামপুর | 5.234 | 35.427 | 38.568 | 41.148 | → |
| Islampur | Union | Isalāmapura | ইসলামপুর ইউনিয়ন | ... | 17.633 | 17.509 | 18.584 | → |
| Kulkandi | Union | Kulakāndi | কুলকান্দি ইউনিয়ন | ... | ... | 10.825 | 11.522 | → |
| Noarpara | Union | Nōẏārapāṛā | নোয়ারপাড়া ইউনিয়ন | 27.032 | 28.695 | 25.599 | 27.489 | → |
| Palbanda | Union | Palabāndhā | পলবান্ধা ইউনিয়ন | ... | 11.210 | 13.389 | 13.828 | → |
| Patharsi | Union | Pātharśī | পাথর্শী ইউনিয়ন | 23.715 | 26.992 | 28.009 | 30.357 | → |
| Sapdhari | Union | Sāpadharī | সাপধরী ইউনিয়ন | ... | ... | 9.130 | 11.726 | → |
| Mymensingh | Division | Maẏamanasiṁha | ময়মনসিংহ বিভাগ | 8.701.186 | 9.864.665 | 10.990.913 | 12.225.449 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 158.481 |
| weiblich | 161.265 |
| Hijra | 12 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 100.603 |
| 15-64 Jahre | 199.817 |
| ≥65 Jahre | 19.326 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 66.027 |
| 10-19 Jahre | 64.365 |
| 20-29 Jahre | 50.002 |
| 30-39 Jahre | 44.273 |
| 40-49 Jahre | 35.505 |
| 50-59 Jahre | 27.840 |
| 60-69 Jahre | 20.610 |
| 70-79 Jahre | 7.963 |
| ≥80 Jahre | 1.789 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 241.107 |
| urban | 78.651 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 315.565 |
| Hindu | 4.158 |
| Buddhist | 13 |
| Christ | 7 |
| andere Religion | 3 |