Keshabpur
Unterbezirk in Division Khulna
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Keshabpur sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keshabpur | Unterbezirk | Kēśabapura | কেশবপুর উপজেলা | 200.229 | 226.367 | 253.291 | 280.932 | |
| Bidyanandakati | Union | Bidyānandakāṭi | বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 19.090 | → |
| Gaurighona | Union | Gaurighōnā | গৌরিঘোনা ইউনিয়ন | 16.700 | 18.655 | 21.138 | 23.285 | → |
| Hasanpur | Union | Hāsānapura | হাসানপুর ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 17.407 | → |
| Keshabpur | Gemeinde | Kēśabapura | কেশবপুর | ... | ... | 26.229 | 32.559 | → |
| Keshabpur | Union | Kēśabapura | কেশবপুর ইউনিয়ন | ... | ... | 20.520 | 22.747 | → |
| Majidpur | Union | Majidapura | মজিদপুর ইউনিয়ন | 19.999 | 22.389 | 23.781 | 25.580 | → |
| Mangalkot | Union | Maṅgalakōṭa | মঙ্গলকোট ইউনিয়ন | 18.221 | 20.808 | 22.877 | 25.135 | → |
| Panjia | Union | Pājiẏā | পাজিয়া ইউনিয়ন | 19.433 | 21.738 | 24.080 | 26.335 | → |
| Sagardari | Union | Sāgaradā̃̐ṛī | সাগরদাঁড়ী ইউনিয়ন | 25.555 | 28.255 | 30.058 | 32.639 | → |
| Satbaria | Union | Sātabāṛiẏā | সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 21.244 | → |
| Sufalakati | Union | Suphalākāṭi | সুফলাকাটি ইউনিয়ন | 14.432 | 15.938 | 17.249 | 18.300 | → |
| Trimohini | Union | Trimōhinī | ত্রিমোহিনী ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 16.611 | → |
| Khulna | Division | Khulanā | খুলনা বিভাগ | 12.688.383 | 14.705.223 | 15.687.759 | 17.415.924 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 140.335 |
| weiblich | 140.589 |
| Hijra | 8 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 68.872 |
| 15-64 Jahre | 193.041 |
| ≥65 Jahre | 19.011 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 45.109 |
| 10-19 Jahre | 48.922 |
| 20-29 Jahre | 44.660 |
| 30-39 Jahre | 44.677 |
| 40-49 Jahre | 38.028 |
| 50-59 Jahre | 29.201 |
| 60-69 Jahre | 19.393 |
| 70-79 Jahre | 7.694 |
| ≥80 Jahre | 1.753 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 239.153 |
| urban | 41.779 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 234.815 |
| Hindu | 45.770 |
| Buddhist | 4 |
| Christ | 247 |
| andere Religion | 88 |