Pallabi
Stadtbezirk in Stadt Dhaka North
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerzahl in Pallabi sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|
| Pallabi (পল্লবী থানা) | Stadtbezirk | 597.592 | |
| Dhaka North Ward No. 02 | Stadtteil | 213.061 | → |
| Dhaka North Ward No. 03 | Stadtteil | 104.231 | → |
| Dhaka North Ward No. 05 | Stadtteil | 133.707 | → |
| Dhaka North Ward No. 06 (Part) | Stadtteil | 106.041 | → |
| Dhaka North Ward No. 15 (Part) | Stadtteil | 40.552 | → |
| Dhaka North (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন) | Stadt | 5.990.723 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 316.937 |
| weiblich | 280.637 |
| Hijra | 18 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 135.720 |
| 15-64 Jahre | 440.644 |
| ≥65 Jahre | 21.228 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 88.655 |
| 10-19 Jahre | 102.306 |
| 20-29 Jahre | 141.432 |
| 30-39 Jahre | 112.997 |
| 40-49 Jahre | 70.850 |
| 50-59 Jahre | 44.693 |
| 60-69 Jahre | 25.009 |
| 70-79 Jahre | 8.924 |
| ≥80 Jahre | 2.726 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| urban | 597.592 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 585.863 |
| Hindu | 10.164 |
| Buddhist | 380 |
| Christ | 1.085 |
| andere Religion | 82 |