Sadarpur
Unterbezirk in Division Dhaka
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Sadarpur sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadarpur | Unterbezirk | Sadarapura | সদরপুর উপজেলা | 172.059 | 188.757 | 186.254 | 201.511 | |
| Akaterchar | Union | Ākaṭēracara | আকটেরচর ইউনিয়ন | 19.930 | 22.012 | 21.966 | 24.069 | → |
| Bhasanchar | Union | Bhāṣāṇacara | ভাষাণচর ইউনিয়ন | 21.608 | 23.015 | 25.782 | 27.986 | → |
| Char Bishnupur | Union | Cara Biṣṇupura | চর বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন | 18.419 | 21.460 | 21.842 | 23.537 | → |
| Char Manair | Union | Cara Mānāira | চর মানাইর ইউনিয়ন | 12.416 | 13.474 | 13.817 | 13.314 | → |
| Char Nasirpur | Union | Cara Nāchirapura | চর নাছিরপুর ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 8.690 | → |
| Dheukhali | Union | Ḍhēukhālī | ঢেউখালী ইউনিয়ন | 20.240 | 22.685 | 25.754 | 27.070 | → |
| Krishnapur | Union | Kr̥ṣṇapura | কৃষ্ণপুর ইউনিয়ন | 27.761 | 32.276 | 33.190 | 37.441 | → |
| Narikelbaria | Union | Nārikēlabāṛiẏā | নারিকেলবাড়িয়া ইউনিয়ন | ... | ... | 6.131 | 8.661 | → |
| Sadarpur | Union | Sadarapura | সদরপুর ইউনিয়ন | 24.916 | 24.358 | 27.231 | 30.743 | → |
| Dhaka | Division | Ḍhākā | ঢাকা বিভাগ | 23.964.789 | 29.180.051 | 36.433.505 | 44.215.759 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 94.822 |
| weiblich | 106.672 |
| Hijra | 17 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 60.008 |
| 15-64 Jahre | 126.475 |
| ≥65 Jahre | 15.011 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 39.255 |
| 10-19 Jahre | 39.566 |
| 20-29 Jahre | 31.770 |
| 30-39 Jahre | 27.179 |
| 40-49 Jahre | 22.740 |
| 50-59 Jahre | 17.901 |
| 60-69 Jahre | 13.907 |
| 70-79 Jahre | 6.502 |
| ≥80 Jahre | 1.519 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 183.310 |
| urban | 18.201 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 191.710 |
| Hindu | 9.776 |
| Buddhist | 2 |
| Christ | 6 |