Boalkhali
Unterbezirk in Division Chittagong
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Boalkhali sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Transkription | Original | Einwohner Zensus 1991-03-13 | Einwohner Zensus 2001-01-22 | Einwohner Zensus 2011-03-15 | Einwohner Zensus 2022-06-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boalkhali | Unterbezirk | Bōẏālakhālī | বোয়ালখালী উপজেলা | 195.607 | 235.483 | 223.125 | 258.688 | |
| Ahalla Karaldenga | Union | Āhalā Karalaḍēṅgā | আহলা করলডেঙ্গা ইউনিয়ন | 14.864 | 16.977 | 14.864 | 15.892 | → |
| Amuchia | Union | Āmuciẏā | আমুচিয়া ইউনিয়ন | 10.012 | 12.056 | 10.655 | 13.650 | → |
| Boalkhali | Gemeinde | Bōẏālakhālī | বোয়ালখালী | 50.686 | 62.251 | 67.695 | 79.363 | → |
| Charandwip | Union | Caraṇadbīpa | চরণদ্বীপ ইউনিয়ন | 16.416 | 21.750 | 18.926 | 21.172 | → |
| Kadhurkhil | Union | Kadhurakhīla | কধুরখীল ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 15.882 | → |
| Paschim Gomdandi | Union | Paścima Gōmadaṇḍī | পশ্চিম গোমদণ্ডী ইউনিয়ন | ... | ... | ... | 13.029 | → |
| Popadia | Union | Pōpādiẏā | পোপাদিয়া ইউনিয়ন | 20.085 | 23.547 | 23.188 | 30.560 | → |
| Saroatali | Union | Sārōẏātalī | সারোয়াতলী ইউনিয়ন | 22.206 | 24.328 | 21.517 | 23.119 | → |
| Shakpura | Union | Śākapurā | শাকপুরা ইউনিয়ন | 20.591 | 23.337 | 22.201 | 24.473 | → |
| Sreepur Kharandwip | Union | Śrīpura Kharaṇadbīpa | শ্রীপুর খরণদ্বীপ ইউনিয়ন | 18.729 | 22.705 | 19.380 | 21.548 | → |
| Chittagong | Division | Caṭṭagrāma | চট্টগ্রাম বিভাগ | 20.522.908 | 24.290.384 | 28.423.019 | 33.202.357 |
Quelle: Bangladesh Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Flächenangaben der Unions, Gemeinden und Stadtbezirke wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2022) | |
|---|---|
| männlich | 126.512 |
| weiblich | 132.163 |
| Hijra | 13 |
| Altersgruppen (C 2022) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 72.499 |
| 15-64 Jahre | 171.714 |
| ≥65 Jahre | 14.462 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| 0-9 Jahre | 46.393 |
| 10-19 Jahre | 52.630 |
| 20-29 Jahre | 45.885 |
| 30-39 Jahre | 40.445 |
| 40-49 Jahre | 28.708 |
| 50-59 Jahre | 21.291 |
| 60-69 Jahre | 14.933 |
| 70-79 Jahre | 6.288 |
| ≥80 Jahre | 1.226 |
| Urbanisierung (C 2022) | |
|---|---|
| ländlich | 127.572 |
| urban | 131.116 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| Muslim | 209.377 |
| Hindu | 44.795 |
| Buddhist | 4.290 |
| Christ | 197 |
| andere Religion | 16 |