Liezen
Bezirk in Steiermark
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Liezen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Zensus 2021-10-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liezen | Bezirk | 81.686 | 82.514 | 83.244 | 80.144 | 79.623 | 79.579 | → |
| Steiermark | Bundesland | 1.186.525 | 1.184.720 | 1.183.246 | 1.208.575 | 1.251.683 | 1.271.940 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Liezen und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirke | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Zensus 2021-10-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admont | Gemeinde | Liezen | 5.377 | 5.353 | 5.411 | 5.031 | 4.962 | 4.910 | → |
| Aich | Gemeinde | Liezen | 1.020 | 991 | 1.110 | 1.193 | 1.312 | 1.322 | → |
| Aigen im Ennstal | Gemeinde | Liezen | 2.402 | 2.550 | 2.566 | 2.570 | 2.706 | 2.745 | → |
| Altaussee | Gemeinde | Liezen | 1.897 | 1.888 | 1.883 | 1.772 | 1.868 | 1.913 | → |
| Altenmarkt bei Sankt Gallen | Gemeinde | Liezen | 1.008 | 1.001 | 941 | 868 | 813 | 779 | → |
| Ardning | Gemeinde | Liezen | 1.063 | 1.237 | 1.250 | 1.185 | 1.279 | 1.308 | → |
| Bad Aussee | Stadt | Liezen | 5.037 | 5.058 | 5.084 | 4.879 | 4.940 | 4.988 | → |
| Bad Mitterndorf | Gemeinde | Liezen | 4.563 | 4.827 | 5.000 | 4.838 | 4.929 | 4.964 | → |
| Gaishorn am See | Gemeinde | Liezen | 1.492 | 1.449 | 1.490 | 1.387 | 1.313 | 1.356 | → |
| Gröbming | Gemeinde | Liezen | 2.061 | 2.167 | 2.497 | 2.828 | 3.108 | 3.202 | → |
| Grundlsee | Gemeinde | Liezen | 1.273 | 1.218 | 1.283 | 1.246 | 1.176 | 1.181 | → |
| Haus | Gemeinde | Liezen | 2.259 | 2.244 | 2.526 | 2.382 | 2.472 | 2.451 | → |
| Irdning-Donnersbachtal | Gemeinde | Liezen | 3.790 | 4.005 | 4.128 | 4.169 | 4.138 | 4.173 | → |
| Landl | Gemeinde | Liezen | 4.139 | 3.849 | 3.470 | 3.021 | 2.567 | 2.474 | → |
| Lassing | Gemeinde | Liezen | 1.761 | 1.910 | 1.852 | 1.663 | 1.701 | 1.684 | → |
| Liezen | Stadt | Liezen | 7.999 | 8.098 | 8.066 | 7.964 | 8.246 | 8.147 | → |
| Michaelerberg-Pruggern | Gemeinde | Liezen | 1.155 | 1.184 | 1.179 | 1.171 | 1.209 | 1.271 | → |
| Mitterberg-Sankt Martin | Gemeinde | Liezen | 1.685 | 1.828 | 1.806 | 1.928 | 1.933 | 1.975 | → |
| Öblarn | Gemeinde | Liezen | 1.915 | 1.995 | 2.046 | 2.035 | 1.981 | 1.891 | → |
| Ramsau am Dachstein | Gemeinde | Liezen | 2.165 | 2.343 | 2.701 | 2.736 | 2.849 | 2.910 | → |
| Rottenmann | Stadt | Liezen | 5.731 | 5.744 | 5.766 | 5.348 | 5.097 | 4.960 | → |
| Sankt Gallen | Gemeinde | Liezen | 2.406 | 2.255 | 2.083 | 1.924 | 1.772 | 1.797 | → |
| Schladming | Stadt | Liezen | 5.936 | 6.588 | 6.864 | 6.759 | 6.539 | 6.572 | → |
| Selzthal | Gemeinde | Liezen | 2.364 | 2.136 | 1.947 | 1.677 | 1.526 | 1.476 | → |
| Sölk | Gemeinde | Liezen | 1.744 | 1.720 | 1.645 | 1.570 | 1.480 | 1.461 | → |
| Stainach-Pürgg | Gemeinde | Liezen | 3.091 | 3.053 | 3.043 | 2.885 | 2.757 | 2.714 | → |
| Trieben | Stadt | Liezen | 4.467 | 4.026 | 3.808 | 3.428 | 3.357 | 3.297 | → |
| Wildalpen | Gemeinde | Liezen | 699 | 640 | 602 | 528 | 442 | 432 | → |
| Wörschach | Gemeinde | Liezen | 1.187 | 1.157 | 1.197 | 1.159 | 1.151 | 1.226 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Die Einwohnerzahlen für 2025 sind definitiv.