Ebensee
Gemeinde in Bezirk Gmunden
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Ebensee.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebensee am Traunsee | Gemeinde | 8.451 | 7.817 | 7.515 | 7.452 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Ebensee und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebensee | Ortschaft | Ebensee | 4.345 | 4.171 | 4.038 | 4.005 | → |
| Kohlstatt | Ortschaft | Ebensee | 444 | 324 | 349 | 343 | → |
| Lahnstein | Ortschaft | Ebensee | 127 | 125 | 97 | 96 | → |
| Langwies | Ortschaft | Ebensee | 658 | 626 | 552 | 535 | → |
| Oberlangbath | Ortschaft | Ebensee | 402 | 369 | 330 | 335 | → |
| Plankau | Ortschaft | Ebensee | 306 | 283 | 246 | 247 | → |
| Rindbach | Ortschaft | Ebensee | 643 | 573 | 561 | 540 | → |
| Roith | Ortschaft | Ebensee | 1.043 | 936 | 921 | 926 | → |
| Trauneck | Ortschaft | Ebensee | 169 | 143 | 183 | 189 | → |
| Unterlangbath | Ortschaft | Ebensee | 301 | 258 | 228 | 221 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.