Lannach
Gemeinde in Bezirk Deutschlandsberg
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Lannach.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lannach | Gemeinde | 3.105 | 3.315 | 3.647 | 3.670 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Lannach und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumegg | Ortschaft | Lannach | 470 | 574 | 682 | 692 | → |
| Breitenbach in der Weststeiermark | Ortschaft | Lannach | 181 | 183 | 233 | 261 | → |
| Heuholz | Ortschaft | Lannach | 409 | 493 | 479 | 457 | → |
| Hötschdorf | Ortschaft | Lannach | 283 | 295 | 356 | 357 | → |
| Lannach | Ortschaft | Lannach | 1.306 | 1.328 | 1.463 | 1.468 | → |
| Sajach | Ortschaft | Lannach | 119 | 132 | 142 | 150 | → |
| Teipl | Ortschaft | Lannach | 337 | 310 | 292 | 285 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.