Alland
Gemeinde in Bezirk Baden
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Alland.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alland | Gemeinde | 2.409 | 2.456 | 2.631 | 2.680 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Alland und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alland | Ortschaft | Alland | 1.396 | 1.415 | 1.536 | 1.577 | → |
| Glashütten | Ortschaft | Alland | 118 | 103 | 111 | 99 | → |
| Groisbach | Ortschaft | Alland | 230 | 195 | 236 | 227 | → |
| Holzschlag | Ortschaft | Alland | 63 | 69 | 57 | 53 | → |
| Maria Raisenmarkt | Ortschaft | Alland | 152 | 158 | 160 | 150 | → |
| Mayerling | Ortschaft | Alland | 135 | 211 | 265 | 305 | → |
| Rohrbach | Ortschaft | Alland | 75 | 57 | 55 | 50 | → |
| Schwechatbach | Ortschaft | Alland | 124 | 126 | 106 | 111 | → |
| Untermeierhof | Ortschaft | Alland | 89 | 97 | 81 | 84 | → |
| Windhaag | Ortschaft | Alland | 27 | 25 | 24 | 24 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.