Jennersdorf
Bezirk in Burgenland
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Jennersdorf.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Zensus 2021-10-31 | Einwohner Schätzung 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennersdorf | Bezirk | 18.937 | 18.045 | 17.934 | 17.573 | 17.148 | 17.154 | → |
| Burgenland | Bundesland | 269.771 | 270.880 | 277.558 | 285.685 | 297.506 | 301.674 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Jennersdorf und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirke | Einwohner Zensus 1981-05-12 | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Zensus 2021-10-31 | Einwohner Schätzung 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch Kaltenbrunn | Gemeinde | Jennersdorf | 1.948 | 1.836 | 1.828 | 1.766 | 1.737 | 1.743 | → |
| Eltendorf | Gemeinde | Jennersdorf | 1.029 | 977 | 1.017 | 967 | 911 | 893 | → |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | Gemeinde | Jennersdorf | 1.416 | 1.420 | 1.242 | 1.284 | 1.260 | 1.248 | → |
| Jennersdorf | Stadt | Jennersdorf | 4.115 | 4.053 | 4.236 | 4.197 | 4.148 | 4.140 | → |
| Königsdorf | Gemeinde | Jennersdorf | 835 | 781 | 757 | 727 | 775 | 782 | → |
| Minihof-Liebau | Gemeinde | Jennersdorf | 1.141 | 1.103 | 1.179 | 1.122 | 1.052 | 1.046 | → |
| Mogersdorf | Gemeinde | Jennersdorf | 1.317 | 1.264 | 1.213 | 1.180 | 1.138 | 1.142 | → |
| Mühlgraben | Gemeinde | Jennersdorf | 467 | 437 | 450 | 420 | 377 | 376 | → |
| Neuhaus am Klausenbach | Gemeinde | Jennersdorf | 1.250 | 1.163 | 1.033 | 946 | 931 | 874 | → |
| Rudersdorf | Gemeinde | Jennersdorf | 2.008 | 1.938 | 2.089 | 2.175 | 2.158 | 2.253 | → |
| Sankt Martin an der Raab | Gemeinde | Jennersdorf | 2.428 | 2.189 | 2.094 | 2.065 | 1.963 | 1.937 | → |
| Weichselbaum | Gemeinde | Jennersdorf | 983 | 884 | 796 | 724 | 698 | 720 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Die Einwohnerzahlen für 2026 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 8.577 |
| weiblich | 8.580 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 2.341 |
| 18-64 Jahre | 10.254 |
| ≥65 Jahre | 4.562 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 166 |
| 80-89 Jahre | 1.046 |
| 70-79 Jahre | 1.867 |
| 60-69 Jahre | 3.177 |
| 50-59 Jahre | 2.849 |
| 40-49 Jahre | 2.239 |
| 30-39 Jahre | 1.855 |
| 20-29 Jahre | 1.341 |
| 10-19 Jahre | 1.371 |
| 0-9 Jahre | 1.246 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Österreich | 15.806 |
| EU, EFTA, Großbritannien | 1.125 |
| anderer Staat | 226 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Österreich | 15.537 |
| EU, EFTA, Großbritannien | 1.263 |
| anderer Staat | 357 |