
Australien: Toowoomba
Übersicht: Statistische Bezirke der Agglomeration
Die Einwohnerzahlen der statistischen Bezirke in der Agglomeration Toowoomba gemäß amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Einwohner Schätzung 1991-06-30 | Einwohner Schätzung 1996-06-30 | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2006-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Schätzung 2016-06-30 | Einwohner Schätzung 2021-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambooya - Wyreema | Statistischer Bezirk | 2.159 | 3.294 | 3.977 | 4.964 | 5.877 | 7.135 | 8.315 | → |
Darling Heights | Statistischer Bezirk | 7.006 | 9.734 | 10.461 | 12.250 | 12.713 | 14.050 | 14.942 | → |
Drayton - Harristown | Statistischer Bezirk | 9.758 | 9.244 | 9.433 | 9.780 | 10.433 | 10.405 | 10.390 | → |
Gowrie (Qld) | Statistischer Bezirk | 2.805 | 3.433 | 3.970 | 4.567 | 5.687 | 6.535 | 7.187 | → |
Highfields | Statistischer Bezirk | 3.757 | 5.517 | 6.433 | 9.024 | 11.495 | 13.429 | 14.934 | → |
Middle Ridge | Statistischer Bezirk | 1.572 | 2.647 | 4.987 | 6.430 | 6.760 | 7.344 | 7.530 | → |
Newtown (Qld) | Statistischer Bezirk | 11.144 | 10.446 | 10.254 | 10.057 | 9.855 | 9.812 | 9.883 | → |
North Toowoomba - Harlaxton | Statistischer Bezirk | 6.833 | 6.297 | 5.912 | 5.828 | 6.063 | 5.913 | 5.870 | → |
Rangeville | Statistischer Bezirk | 7.433 | 7.331 | 7.302 | 8.111 | 8.438 | 8.473 | 8.431 | → |
Toowoomba - Central | Statistischer Bezirk | 15.944 | 14.667 | 14.288 | 13.979 | 13.704 | 13.753 | 13.671 | → |
Toowoomba - East | Statistischer Bezirk | 11.437 | 10.688 | 10.619 | 10.497 | 10.384 | 10.012 | 9.732 | → |
Toowoomba - West | Statistischer Bezirk | 4.289 | 6.357 | 7.648 | 9.649 | 11.737 | 13.278 | 15.425 | → |
Wilsonton | Statistischer Bezirk | 12.811 | 12.903 | 12.691 | 13.009 | 13.280 | 13.515 | 13.993 | → |
Toowoomba | Agglomeration | 96.948 | 102.558 | 107.975 | 118.145 | 126.426 | 133.654 | 140.303 |
Quelle: Australian Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Alle Gebiete gemäß der Definition von 2016. Die Bevölkerungsschätzungen für 2021 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2020) | |
---|---|
männlich | 67.545 |
weiblich | 71.981 |
Altersgruppen (E 2020) | |
---|---|
0-14 Jahre | 28.079 |
15-64 Jahre | 86.847 |
≥65 Jahre | 24.600 |
Altersverteilung (E 2020) | |
---|---|
0-9 Jahre | 18.231 |
10-19 Jahre | 19.161 |
20-29 Jahre | 19.013 |
30-39 Jahre | 17.909 |
40-49 Jahre | 16.648 |
50-59 Jahre | 16.149 |
60-69 Jahre | 14.751 |
70-79 Jahre | 11.077 |
≥80 Jahre | 6.587 |
Religion (C 2016) | |
---|---|
Christ | 86.816 |
Muslim | 1.573 |
Buddhist | 1.160 |
Hindu | 1.204 |
Jude | 53 |
andere Religion / Glaube | 733 |
säkular / keine Religion | 27.469 |
Geburtsland (C 2016) | |
---|---|
Australien | 105.326 |
Neuseeland | 1.893 |
Großbritannien | 3.091 |
China | 749 |
Südasien | 2.105 |
Südostasien | 1.552 |
anderer Staat | 6.974 |
Staatsangehörigkeit (C 2016) | |
---|---|
Australien | 114.281 |
anderer Staat | 7.527 |
Sprache (C 2016) | |
---|---|
englisch | 112.723 |
indigene Sprache | 66 |
andere Sprache | 9.471 |
Ethnische Gruppe (C 2016) | |
---|---|
indigen | 5.220 |
nicht indigen | 117.372 |