Other Territories
Territorien in Australien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Other Territories sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2001-06-30 | Einwohner Schätzung 2006-06-30 | Einwohner Schätzung 2011-06-30 | Einwohner Schätzung 2016-06-30 | Einwohner Schätzung 2021-06-30 | Einwohner Schätzung 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Other Territories | Territorien | 2.584 | 2.379 | 3.117 | 4.608 | 4.850 | 4.994 | |
| Christmas Island [Weihnachtsinsel] | Territorium | 1.442 | 1.403 | 2.167 | 1.903 | 1.717 | 1.865 | → |
| Cocos (Keeling) Islands [Kokosinseln] | Territorium | 600 | 590 | 561 | 546 | 603 | 625 | → |
| Jervis Bay | Territorium | 542 | 386 | 389 | 402 | 309 | 304 | → |
| Norfolk Island | Territorium | ... | ... | ... | 1.757 | 2.221 | 2.200 | → |
| Australia [Australien] | Commonwealth | 19.274.701 | 20.450.966 | 22.340.024 | 24.190.907 | 25.685.412 | 27.194.369 |
Quelle: Australian Bureau of Statistics.
Erläuterung: Die Bevölkerungsstruktur gibt Zensusergebnisse wieder; diese weisen anders als die Schätzungen keine Korrektur zur Untererfassung auf.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 2.520 |
| weiblich | 2.268 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 961 |
| 18-64 Jahre | 2.930 |
| ≥65 Jahre | 918 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 22 |
| 80-89 Jahre | 152 |
| 70-79 Jahre | 424 |
| 60-69 Jahre | 703 |
| 50-59 Jahre | 745 |
| 40-49 Jahre | 598 |
| 30-39 Jahre | 651 |
| 20-29 Jahre | 495 |
| 10-19 Jahre | 484 |
| 0-9 Jahre | 535 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Australien | 2.683 |
| Neuseeland | 350 |
| Britische Inseln | 115 |
| China | 19 |
| Südasien | 54 |
| Südostasien | 494 |
| anderer Staat | 334 |
| Sprache (C 2021) | |
|---|---|
| englisch | 1.956 |
| andere Sprache | 1.946 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| indigen | 224 |
| nicht indigen | 3.958 |
| Religion (C 2021) | |
|---|---|
| Christ | 1.428 |
| Muslim | 769 |
| Buddhist | 268 |
| Hindu | 12 |
| Jude | 3 |
| andere Religion / Glaube | 31 |
| säkular / keine Religion | 1.303 |