Trancas
Departamento in Tucumán
Departamento
Die Bevölkerungsentwicklung von Trancas.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trancas | Departamento | 11.977 | 15.473 | 17.371 | 23.494 | → |
| Tucumán | Provinz | 1.142.105 | 1.338.523 | 1.448.188 | 1.731.820 |
Übersicht: Orte
Orte in Trancas und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Departmento | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamín Paz | Ortschaft | Trancas | ... | ... | ... | 1.960 | → |
| Choromoro | Ortschaft | Trancas | 320 | 428 | 471 | 1.067 | → |
| Chuscha | Ortschaft | Trancas | ... | ... | ... | 1.099 | → |
| San Pedro de Colalao | Ortschaft | Trancas | 1.433 | 2.389 | 3.065 | 5.443 | → |
| Tapia | Ortschaft | Trancas | ... | ... | ... | 1.117 | → |
| Villa de Trancas | Ortschaft | Trancas | 2.103 | 3.391 | 4.429 | 7.151 | → |
| Vipos | Ortschaft | Trancas | ... | ... | ... | 51 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Erläuterung: Die Resultate des Zensus 2022 für Ortschaften beziehen sich auf die Bevölkerung in Privathaushalten, d.h. sie schließen die Bevölkerung in Einrichtungen und Obdachlose aus.