Susques
Departamento in Jujuy
Departamento
Die Bevölkerungsentwicklung von Susques.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susques | Departamento | 2.846 | 3.628 | 3.791 | 4.098 | → |
| Jujuy | Provinz | 512.329 | 611.888 | 673.307 | 811.611 |
Übersicht: Orte
Orte in Susques und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Departmento | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catua | Ortschaft | Susques | 219 | 368 | 427 | 442 | → |
| Coranzuli | Ortschaft | Susques | 324 | 412 | 333 | 229 | → |
| El Toro | Ortschaft | Susques | 61 | 212 | 121 | 228 | → |
| Huáncar | Ortschaft | Susques | 128 | 201 | 133 | 371 | → |
| Jama | Ortschaft | Susques | ... | ... | 67 | 166 | → |
| Olaroz Chico | Ortschaft | Susques | ... | 183 | 226 | 290 | → |
| Pastos Chicos | Ortschaft | Susques | 100 | 104 | 104 | 176 | → |
| Puesto Sey | Ortschaft | Susques | 75 | 150 | 94 | 139 | → |
| San Juan de Quillaqués | Ortschaft | Susques | 110 | 75 | 72 | 43 | → |
| Susques | Ortschaft | Susques | 1.093 | 1.140 | 1.611 | 1.374 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Erläuterung: Die Resultate des Zensus 2022 für Ortschaften beziehen sich auf die Bevölkerung in Privathaushalten, d.h. sie schließen die Bevölkerung in Einrichtungen und Obdachlose aus.