Santa María
Departamento in Córdoba
Departamento
Die Bevölkerungsentwicklung von Santa María.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa María | Departamento | 69.470 | 86.083 | 98.188 | 144.829 | → |
| Córdoba | Provinz | 2.766.683 | 3.066.801 | 3.308.876 | 3.840.905 |
Übersicht: Orte
Orte in Santa María und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Departmento | Einwohner Zensus 1991-05-15 | Einwohner Zensus 2001-11-17 | Einwohner Zensus 2010-10-27 | Einwohner Zensus 2022-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Gracia (incl. El Potrerillo) | Ortschaft | Santa María | 37.248 | 42.538 | 48.225 | 60.162 | → |
| Anisacate (incl. Costa Azul) | Ortschaft | Santa María | 1.226 | 2.114 | 3.192 | 7.813 | → |
| Barrio Gilbert (1° de Mayo) | Ortschaft | Santa María | 268 | 1.142 | 1.277 | 4.251 | → |
| Bouwer | Ortschaft | Santa María | 301 | 625 | 841 | 987 | → |
| Caseros Centro | Ortschaft | Santa María | 203 | 177 | 243 | 263 | → |
| Caseros Este | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 128 | → |
| Despeñaderos | Ortschaft | Santa María | 4.728 | 5.645 | 5.758 | 7.556 | → |
| Dique Chico | Ortschaft | Santa María | 32 | 100 | 167 | 462 | → |
| Falda del Cañete | Ortschaft | Santa María | 29 | 15 | 29 | 51 | → |
| Falda del Carmen (incl. Valle Alegre) | Ortschaft | Santa María | 288 | 449 | 664 | 1.959 | → |
| Falda del Carmen Norte | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 18 | → |
| José de la Quintana | Ortschaft | Santa María | ... | ... | 419 | 749 | → |
| La Boca del Río | Ortschaft | Santa María | ... | 66 | 80 | 36 | → |
| La Lagunilla | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 22 | → |
| La Paisanita | Ortschaft | Santa María | 60 | 67 | 60 | 179 | → |
| La Rancherita y Las Cascadas | Ortschaft | Santa María | 25 | 53 | 129 | 221 | → |
| La Serranita | Ortschaft | Santa María | 229 | 417 | 430 | 544 | → |
| Los Cedros | Ortschaft | Santa María | 338 | 873 | 1.069 | 1.589 | → |
| Los Espinillos | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 316 | → |
| Los Talas de Anisacate | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 679 | → |
| Lozada | Ortschaft | Santa María | 729 | 877 | 1.013 | 1.147 | → |
| Malagueño (incl. La Perla, San Nicolás, Yocsina) | Ortschaft | Santa María | 8.319 | 9.485 | 10.750 | 21.336 | → |
| Monte Ralo | Ortschaft | Santa María | 390 | 404 | 518 | 574 | → |
| Pampa Alta | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 29 | → |
| Potrerillo | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 34 | → |
| Potrero de Garay | Ortschaft | Santa María | 135 | 503 | 1.017 | 1.761 | → |
| Rafael García | Ortschaft | Santa María | 418 | 525 | 555 | 627 | → |
| San Clemente | Ortschaft | Santa María | 78 | 173 | 134 | 106 | → |
| San Pedro | Ortschaft | Santa María | ... | ... | ... | 7 | → |
| Socavones | Ortschaft | Santa María | 322 | 259 | 263 | 639 | → |
| Toledo | Ortschaft | Santa María | 1.725 | 3.046 | 3.843 | 5.220 | → |
| Valle de Anisacate | Ortschaft | Santa María | ... | 234 | 487 | 1.811 | → |
| Villa Ciudad de América (Loteo Diego de Rojas) | Ortschaft | Santa María | 235 | 622 | 679 | 1.090 | → |
| Villa del Prado | Ortschaft | Santa María | 567 | 1.044 | 1.476 | 4.002 | → |
| Villa La Bolsa | Ortschaft | Santa María | 317 | 753 | 995 | 1.444 | → |
| Villa Los Aromos | Ortschaft | Santa María | 107 | 724 | 1.364 | 1.538 | → |
| Villa Parque Santa Ana (incl. Campos del Virrey) | Ortschaft | Santa María | 1.133 | 1.759 | 2.679 | 5.431 | → |
| Villa San Isidro | Ortschaft | Santa María | 590 | 849 | 483 | 607 | → |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Republica Argentina.
Erläuterung: Die Resultate des Zensus 2022 für Ortschaften beziehen sich auf die Bevölkerung in Privathaushalten, d.h. sie schließen die Bevölkerung in Einrichtungen und Obdachlose aus.