Huíla
Provinz in Angola
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Huíla sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2014-05-16 | Einwohner Zensus 2024-09-19 | |
|---|---|---|---|---|
| Huíla | Provinz | 2.497.422 | 3.302.866 | |
| Caconda | Município | 167.820 | 226.236 | → |
| Cacula | Município | 67.694 | 78.498 | → |
| Caluquembe | Município | 179.931 | 266.372 | → |
| Capelongo | Município | 74.269 | 77.215 | → |
| Capunda Cavilongo | Município | 91.154 | 118.392 | → |
| Chibia | Município | 99.517 | 136.328 | → |
| Chicomba | Município | 131.807 | 158.724 | → |
| Chicungo | Município | 41.708 | 33.299 | → |
| Chipindo | Município | 64.714 | 103.482 | → |
| Chituto (N'gola) | Município | 38.875 | 68.334 | → |
| Cuvango | Município | 36.317 | 38.416 | → |
| Dongo | Município | 43.756 | 48.647 | → |
| Galangue | Município | 42.227 | 56.565 | → |
| Gambos (Chiange) | Município | 79.462 | 109.738 | → |
| Hoque | Município | 64.475 | 86.835 | → |
| Humpata | Município | 68.731 | 114.051 | → |
| Jamba Mineira | Município | 61.333 | 76.485 | → |
| Lubango | Município | 711.774 | 890.384 | → |
| Matala | Município | 188.494 | 233.399 | → |
| Palanca | Município | 20.414 | 43.115 | → |
| Quilengues | Município | 75.334 | 133.264 | → |
| Quipungo | Município | 117.210 | 171.979 | → |
| Viti Vivali | Município | 30.409 | 33.106 | → |
| Angola | Republik | 25.789.024 | 36.604.681 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística, República de Angola.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 1.599.066 |
| weiblich | 1.703.799 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.490.770 |
| 15-64 Jahre | 1.693.965 |
| ≥65 Jahre | 118.131 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 4.324 |
| 80-89 Jahre | 20.703 |
| 70-79 Jahre | 52.662 |
| 60-69 Jahre | 94.962 |
| 50-59 Jahre | 145.502 |
| 40-49 Jahre | 224.773 |
| 30-39 Jahre | 341.552 |
| 20-29 Jahre | 535.430 |
| 10-19 Jahre | 852.368 |
| 0-9 Jahre | 1.030.592 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 2.015.263 |
| urban | 1.287.602 |
| Alphabetisierung (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| ja | 1.023.404 |
| nein | 788.692 |
| Muttersprache (C 2024) | |
|---|---|
| Portugiesisch | 882.844 |
| Kimbundu | 26.852 |
| Umbundu | 929.398 |
| Chokwe | 29.021 |
| Kikongo | 6.944 |
| Nyaneka | 987.383 |
| Nganguela | 103.150 |
| Kwanyama | 8.420 |
| andere Sprache | 101.127 |
| Religion (C 2024) | |
|---|---|
| Katholiken | 1.968.946 |
| Protestanten | 786.594 |
| Indigene Religion | 1.199 |
| Muslime | 2.564 |
| Juden | 1.125 |
| andere Religion | 64.902 |
| keine Religion | 203.774 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| Bakongu | 35.886 |
| Ambundu | 185.474 |
| Lunda/Chokwe | 41.363 |
| Ovimbundu | 1.356.083 |
| Nhaneca-Humbe | 1.246.237 |
| Ovambo | 8.377 |
| andere Gruppe | 105.223 |