Malanje
Provinz in Angola
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Malanje sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2014-05-16 | Einwohner Zensus 2024-09-19 | |
|---|---|---|---|---|
| Malanje | Provinz | 986.363 | 1.298.250 | |
| Caculama (Mucari) | Município | 21.629 | 34.864 | → |
| Cacuso | Município | 48.960 | 60.495 | → |
| Cahombo | Município | 13.822 | 20.774 | → |
| Calandula | Município | 45.833 | 65.593 | → |
| Cambo Suinginge | Município | ... | 6.852 | → |
| Cambundi Catembo | Município | 43.468 | 48.543 | → |
| Cangandala | Município | 45.119 | 50.618 | → |
| Capunda | Município | 22.864 | 20.508 | → |
| Cateco Cangola (Kateco-Kangola) | Município | 19.342 | 25.950 | → |
| Cuale | Município | 15.241 | 27.435 | → |
| Kiwaba Nzoji (Cuaba Nzoji) | Município | 15.880 | 21.139 | → |
| Kunda dya Baze (Cunda-Dia-Baze) | Município | ... | 14.843 | → |
| Luquembo | Município | 32.018 | 45.868 | → |
| Malanje | Município | ... | 377.603 | → |
| Marimba | Município | ... | 14.967 | → |
| Massango | Município | 13.500 | 27.685 | → |
| Mbanji ya Ngola | Município | 11.107 | 14.071 | → |
| Milando | Município | 5.262 | 6.550 | → |
| Muquixe | Município | 8.482 | 10.514 | → |
| Ngola Luiji | Município | 10.966 | 19.723 | → |
| Pungu a Ndongo (Pungo-Andongo) | Município | 7.020 | 17.582 | → |
| Quela | Município | 12.568 | 14.623 | → |
| Quêssua | Município | ... | 277.645 | → |
| Quihuhu | Município | 19.417 | 24.943 | → |
| Quirima | Município | 21.133 | 35.615 | → |
| Quitapa | Município | 2.845 | 2.956 | → |
| Xandel | Município | 8.380 | 10.295 | → |
| Angola | Republik | 25.789.024 | 36.604.681 |
Quelle: Instituto Nacional de Estatística, República de Angola.
Erläuterung: Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2024) | |
|---|---|
| männlich | 638.369 |
| weiblich | 659.881 |
| Altersgruppen (C 2024) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 544.081 |
| 15-64 Jahre | 702.562 |
| ≥65 Jahre | 51.607 |
| Altersverteilung (C 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.788 |
| 80-89 Jahre | 9.296 |
| 70-79 Jahre | 22.730 |
| 60-69 Jahre | 45.893 |
| 50-59 Jahre | 66.345 |
| 40-49 Jahre | 97.477 |
| 30-39 Jahre | 141.219 |
| 20-29 Jahre | 212.933 |
| 10-19 Jahre | 329.591 |
| 0-9 Jahre | 370.978 |
| Urbanisierung (C 2024) | |
|---|---|
| ländlich | 568.574 |
| urban | 729.676 |
| Alphabetisierung (A15+) (C 2024) | |
|---|---|
| ja | 473.157 |
| nein | 281.012 |
| Muttersprache (C 2024) | |
|---|---|
| Portugiesisch | 520.959 |
| Kimbundu | 592.397 |
| Umbundu | 13.557 |
| Chokwe | 36.536 |
| Kikongo | 30.612 |
| Nyaneka | 9.377 |
| Nganguela | 1.877 |
| Kwanyama | 260 |
| andere Sprache | 8.505 |
| Religion (C 2024) | |
|---|---|
| Katholiken | 460.896 |
| Protestanten | 441.344 |
| Indigene Religion | 1.280 |
| Muslime | 2.288 |
| Juden | 725 |
| andere Religion | 57.346 |
| keine Religion | 217.866 |
| Ethnische Gruppe (C 2024) | |
|---|---|
| Bakongu | 60.298 |
| Ambundu | 939.070 |
| Lunda/Chokwe | 46.780 |
| Ovimbundu | 27.580 |
| Nhaneca-Humbe | 810 |
| Ovambo | 237 |
| andere Gruppe | 47.772 |