Bundesstaat
Die Einwohnerentwicklung des Bundesstaates Mississippi gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Abk. | Status | Hauptstadt | Fläche A-L (km²) | Einwohner Zensus (C) 1990-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2020-04-01 | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mississippi | MS | FSt | Jackson | 121.534 | 2.573.216 | 2.844.658 | 2.967.297 | 2.961.279 | 2.943.045 | 12153400 | → |
USA | USA | Fed Rep | Washington | 9.149.429 | 248.709.873 | 281.421.906 | 308.745.538 | 331.449.281 | 340.110.988 | → |
- U.S. Census Bureau.
Die größten Städte
Name | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | |
---|---|---|
1 | Jackson | 141.449 |
2 | Gulfport | 74.621 |
3 | Southaven | 57.493 |
4 | Hattiesburg | 48.522 |
5 | Biloxi | 48.144 |
6 | Olive Branch | 47.365 |
7 | Tupelo | 37.775 |
8 | Meridian | 33.549 |
Übersicht: Städte
Die Einwohnerzahlen aller Städte in Mississippi mit mehr als 15.000 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Einwohner Zensus (C) 1990-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2000-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2010-04-01 | Einwohner Zensus (C) 2020-04-01 | Einwohner Schätzung (E) 2024-07-01 | Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biloxi | City | 49.787 | 50.965 | 44.250 | 49.442 | 48.144 | 11120 | → |
Brandon | City | 12.871 | 17.725 | 22.054 | 25.097 | 25.870 | 6647 | → |
Clarksdale | City | 21.117 | 20.765 | 17.959 | 14.896 | 13.861 | 4867 | → |
Clinton | City | 21.471 | 24.963 | 25.230 | 28.092 | 26.617 | 10844 | → |
Columbus | City | 27.693 | 25.816 | 25.195 | 24.070 | 22.820 | 6494 | → |
Corinth | City | 13.539 | 14.134 | 14.571 | 14.621 | 14.219 | 7812 | → |
Gautier | City | 13.220 | 15.805 | 18.524 | 19.022 | 19.055 | 7837 | → |
Greenville | City | 45.463 | 41.566 | 34.396 | 29.700 | 27.015 | 6967 | → |
Greenwood | City | 18.890 | 19.477 | 16.141 | 14.718 | 13.627 | 3195 | → |
Gulfport | City | 64.726 | 71.153 | 67.785 | 72.925 | 74.621 | 14407 | → |
Hattiesburg | City | 45.681 | 44.957 | 45.732 | 48.738 | 48.522 | 13841 | → |
Hernando | City | 5.266 | 7.914 | 14.049 | 17.152 | 18.542 | 6628 | → |
Horn Lake | City | 13.508 | 20.005 | 26.068 | 26.733 | 26.574 | 4151 | → |
Jackson | City | 196.817 | 186.843 | 173.556 | 153.703 | 141.449 | 28926 | → |
Laurel | City | 19.056 | 18.522 | 18.521 | 17.846 | 17.508 | 4779 | → |
Long Beach | City | 15.794 | 17.302 | 14.814 | 16.778 | 17.217 | 2653 | → |
Madison | City | 8.996 | 18.737 | 24.073 | 27.749 | 28.210 | 6540 | → |
Meridian | City | 41.987 | 41.350 | 41.126 | 35.053 | 33.549 | 13919 | → |
Natchez | City | 18.800 | 18.459 | 15.738 | 14.507 | 14.233 | 4096 | → |
Ocean Springs | City | 15.206 | 17.231 | 17.442 | 18.375 | 18.954 | 2992 | → |
Olive Branch | City | 8.813 | 23.173 | 38.448 | 46.395 | 47.365 | 14457 | → |
Oxford | City | 12.673 | 16.126 | 22.145 | 25.427 | 26.801 | 6894 | → |
Pascagoula | City | 26.008 | 26.335 | 22.390 | 22.000 | 21.476 | 3982 | → |
Pearl | City | 20.917 | 22.731 | 25.675 | 27.061 | 28.458 | 6601 | → |
Ridgeland | City | 12.908 | 20.281 | 24.293 | 24.666 | 24.576 | 6801 | → |
Southaven | City | 23.110 | 31.224 | 48.982 | 54.645 | 57.493 | 10696 | → |
Starkville | City | 19.879 | 22.679 | 24.778 | 25.726 | 25.844 | 7191 | → |
Tupelo | City | 30.983 | 35.844 | 37.622 | 37.919 | 37.775 | 16675 | → |
Vicksburg | City | 26.737 | 25.873 | 23.860 | 21.559 | 20.032 | 8551 | → |
- Latest available rebased population figures are used. In case of significant changes, they were recalculated by using census block data.
- U.S. Census Bureau.