| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grayson | Landkreis | 16.803 | 15.533 | 15.380 | o |
| Virginia | Bundesstaat | 7.079.057 | 8.001.031 | 8.104.384 |
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fries | Stadt | 614 | 484 | 478 | o |
| Independence | Stadt | 971 | 947 | 936 | o |
| Troutdale | Stadt | 194 | 178 | 175 | o |
Quelle: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE