| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Harnett | County | 90,978 | 114,678 | 119,285 | o |
| North Carolina | Federal State | 8,046,346 | 9,535,471 | 9,651,103 |
| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angier | Town | 3,351 | 4,350 | 4,527 | o |
| Coats | Town | 1,864 | 2,112 | 2,197 | o |
| Dunn | City | 9,284 | 9,264 | 9,637 | o |
| Erwin | Town | 4,509 | 4,405 | 4,586 | o |
| Lillington | Town | 2,946 | 3,194 | 3,280 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE