| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocean | County | 510,950 | 576,565 | 579,032 | o |
| New Jersey | Federal State | 8,414,764 | 8,791,898 | 8,834,773 |
| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barnegat Light | Borough | 764 | 574 | 577 | o |
| Bay Head | Borough | 1,238 | 968 | 973 | o |
| Beach Haven | Borough | 1,278 | 1,173 | 1,179 | o |
| Beachwood | Borough | 10,375 | 11,045 | 11,099 | o |
| Harvey Cedars | Borough | 359 | 337 | 339 | o |
| Island Heights | Borough | 1,752 | 1,674 | 1,681 | o |
| Lakehurst | Borough | 2,650 | 2,654 | 2,668 | o |
| Lavallette | Borough | 2,665 | 1,875 | 1,884 | o |
| Mantoloking | Borough | 423 | 296 | 298 | o |
| Ocean Gate | Borough | 2,076 | 2,011 | 2,022 | o |
| Pine Beach | Borough | 1,940 | 2,127 | 2,138 | o |
| Point Pleasant | Borough | 19,306 | 18,392 | 18,481 | o |
| Point Pleasant Beach | Borough | 5,314 | 4,665 | 4,688 | o |
| Seaside Heights | Borough | 3,155 | 2,887 | 2,901 | o |
| Seaside Park | Borough | 2,261 | 1,579 | 1,587 | o |
| Ship Bottom | Borough | 1,384 | 1,153 | 1,159 | o |
| South Toms River | Borough | 3,634 | 3,684 | 3,701 | o |
| Surf City | Borough | 1,442 | 1,205 | 1,211 | o |
| Tuckerton | Borough | 3,517 | 3,347 | 3,364 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE