| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami | Landkreis | 28.340 | 32.783 | 32.697 | o |
| Kansas | Bundesstaat | 2.688.925 | 2.853.116 | 2.870.386 |
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontana | Stadt | 195 | 224 | 225 | o |
| Louisburg | Stadt | 2.614 | 4.315 | 4.305 | o |
| Osawatomie | Stadt | 4.724 | 4.447 | 4.437 | o |
| Paola | Stadt | 5.033 | 5.602 | 5.590 | o |
Quelle: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE