| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant | Landkreis | 73.410 | 70.061 | 69.675 | o |
| Indiana | Bundesstaat | 6.080.827 | 6.483.800 | 6.516.353 |
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | Bevölkerung Schätzung 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairmount | Stadt | 3.053 | 2.954 | 2.941 | o |
| Fowlerton | Stadt | 298 | 261 | 259 | o |
| Gas City | Stadt | 5.939 | 5.965 | 5.940 | o |
| Jonesboro | Stadt | 1.952 | 1.756 | 1.749 | o |
| Marion | Stadt | 32.408 | 29.948 | 29.838 | o |
| Matthews | Stadt | 595 | 596 | 593 | o |
| Swayzee | Stadt | 1.011 | 981 | 976 | o |
| Sweetser | Stadt | 908 | 1.229 | 1.226 | o |
| Upland | Stadt | 3.868 | 3.845 | 3.836 | o |
| Van Buren | Stadt | 935 | 864 | 862 | o |
Quelle: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE