| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Island | County | 149,390 | 147,546 | 147,397 | o |
| Illinois | Federal State | 12,419,927 | 12,830,632 | 12,859,752 |
| Name | Status | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | Population estimate 2011-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | Village | 1,081 | 1,178 | 1,178 | o |
| Carbon Cliff | Village | 1,681 | 2,130 | 2,130 | o |
| Cordova | Village | 651 | 672 | 672 | o |
| East Moline | City | 21,513 | 21,302 | 21,303 | o |
| Hampton | Village | 1,630 | 1,863 | 1,863 | o |
| Hillsdale | Village | 588 | 523 | 523 | o |
| Milan | Village | 5,376 | 5,099 | 5,099 | o |
| Moline | City | 44,047 | 43,483 | 43,489 | o |
| Oak Grove | Village | 728 | 396 | 396 | o |
| Port Byron | Village | 1,540 | 1,647 | 1,647 | o |
| Rapids City | Village | 955 | 959 | 959 | o |
| Rock Island | City | 39,735 | 39,018 | 39,020 | o |
| Silvis | City | 7,279 | 7,483 | 7,484 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2012-07-02WWW.CITYPOPULATION.DE