| Name | Status | Population census 2010-04-01 |
| Collin County CT 301 | Census Tract | 6,018 |
| Collin County CT 302.01 | Census Tract | 2,847 |
| Collin County CT 302.02 | Census Tract | 2,250 |
| Collin County CT 302.03 | Census Tract | 13,856 |
| Collin County CT 303.01 | Census Tract | 2,874 |
| Collin County CT 303.02 | Census Tract | 2,028 |
| Collin County CT 303.03 | Census Tract | 4,642 |
| Collin County CT 303.04 | Census Tract | 2,468 |
| Collin County CT 303.05 | Census Tract | 8,391 |
| Collin County CT 304.03 | Census Tract | 5,389 |
| Collin County CT 304.04 | Census Tract | 5,554 |
| Collin County CT 304.05 | Census Tract | 4,214 |
| Collin County CT 304.06 | Census Tract | 2,966 |
| Collin County CT 304.07 | Census Tract | 3,699 |
| Collin County CT 304.08 | Census Tract | 5,961 |
| Collin County CT 305.04 | Census Tract | 2,704 |
| Collin County CT 305.05 | Census Tract | 2,824 |
| Collin County CT 305.06 | Census Tract | 2,691 |
| Collin County CT 305.07 | Census Tract | 1,800 |
| Collin County CT 305.08 | Census Tract | 6,130 |
| Collin County CT 305.09 | Census Tract | 2,395 |
| Collin County CT 305.10 | Census Tract | 2,815 |
| Collin County CT 305.11 | Census Tract | 4,733 |
| Collin County CT 305.12 | Census Tract | 4,353 |
| Collin County CT 305.13 | Census Tract | 3,670 |
| Collin County CT 305.14 | Census Tract | 6,651 |
| Collin County CT 305.15 | Census Tract | 6,343 |
| Collin County CT 305.16 | Census Tract | 5,179 |
| Collin County CT 305.17 | Census Tract | 5,879 |
| Collin County CT 305.18 | Census Tract | 1,690 |
| Collin County CT 305.19 | Census Tract | 1,466 |
| Collin County CT 305.20 | Census Tract | 4,454 |
| Collin County CT 305.21 | Census Tract | 3,190 |
| Collin County CT 305.22 | Census Tract | 4,183 |
| Collin County CT 305.23 | Census Tract | 7,875 |
| Collin County CT 305.24 | Census Tract | 2,256 |
| Collin County CT 305.25 | Census Tract | 6,196 |
| Collin County CT 305.26 | Census Tract | 7,247 |
| Collin County CT 305.27 | Census Tract | 3,747 |
| Collin County CT 305.28 | Census Tract | 7,405 |
| Collin County CT 305.29 | Census Tract | 3,240 |
| Collin County CT 305.30 | Census Tract | 6,025 |
| Collin County CT 305.31 | Census Tract | 5,663 |
| Collin County CT 306.01 | Census Tract | 8,448 |
| Collin County CT 306.03 | Census Tract | 6,996 |
| Collin County CT 306.04 | Census Tract | 3,009 |
| Collin County CT 306.05 | Census Tract | 6,293 |
| Collin County CT 307.01 | Census Tract | 3,371 |
| Collin County CT 307.02 | Census Tract | 4,867 |
| Collin County CT 308.01 | Census Tract | 3,923 |
| Collin County CT 308.02 | Census Tract | 5,635 |
| Collin County CT 309 | Census Tract | 8,862 |
| Collin County CT 310.01 | Census Tract | 6,635 |
| Collin County CT 310.03 | Census Tract | 4,280 |
| Collin County CT 310.04 | Census Tract | 5,340 |
| Collin County CT 311 | Census Tract | 9,200 |
| Collin County CT 312.01 | Census Tract | 4,787 |
| Collin County CT 312.02 | Census Tract | 4,010 |
| Collin County CT 313.08 | Census Tract | 6,358 |
| Collin County CT 313.09 | Census Tract | 9,371 |
| Collin County CT 313.10 | Census Tract | 9,036 |
| Collin County CT 313.11 | Census Tract | 9,406 |
| Collin County CT 313.12 | Census Tract | 6,234 |
| Collin County CT 313.13 | Census Tract | 12,210 |
| Collin County CT 313.14 | Census Tract | 2,291 |
| Collin County CT 313.15 | Census Tract | 16,724 |
| Collin County CT 313.16 | Census Tract | 6,399 |
| Collin County CT 313.17 | Census Tract | 7,724 |
| Collin County CT 314.05 | Census Tract | 16,818 |
| Collin County CT 314.06 | Census Tract | 16,124 |
| Collin County CT 314.07 | Census Tract | 6,871 |
| Collin County CT 314.08 | Census Tract | 3,157 |
| Collin County CT 314.09 | Census Tract | 9,572 |
| Collin County CT 314.10 | Census Tract | 8,491 |
| Collin County CT 314.11 | Census Tract | 4,886 |
| Collin County CT 315.04 | Census Tract | 7,029 |
| Collin County CT 315.05 | Census Tract | 8,096 |
| Collin County CT 315.06 | Census Tract | 8,587 |
| Collin County CT 315.07 | Census Tract | 4,391 |
| Collin County CT 315.08 | Census Tract | 5,626 |
| Collin County CT 316.11 | Census Tract | 3,639 |
| Collin County CT 316.12 | Census Tract | 6,101 |
| Collin County CT 316.13 | Census Tract | 5,469 |
| Collin County CT 316.21 | Census Tract | 5,760 |
| Collin County CT 316.22 | Census Tract | 5,405 |
| Collin County CT 316.23 | Census Tract | 2,786 |
| Collin County CT 316.24 | Census Tract | 3,659 |
| Collin County CT 316.25 | Census Tract | 4,227 |
| Collin County CT 316.26 | Census Tract | 2,380 |
| Collin County CT 316.27 | Census Tract | 4,763 |
| Collin County CT 316.28 | Census Tract | 3,637 |
| Collin County CT 316.29 | Census Tract | 3,505 |
| Collin County CT 316.30 | Census Tract | 4,428 |
| Collin County CT 316.31 | Census Tract | 4,440 |
| Collin County CT 316.32 | Census Tract | 5,346 |
| Collin County CT 316.33 | Census Tract | 3,705 |
| Collin County CT 316.34 | Census Tract | 2,973 |
| Collin County CT 316.35 | Census Tract | 4,007 |
| Collin County CT 316.36 | Census Tract | 6,284 |
| Collin County CT 316.37 | Census Tract | 6,952 |
| Collin County CT 316.38 | Census Tract | 7,000 |
| Collin County CT 316.39 | Census Tract | 6,053 |
| Collin County CT 316.40 | Census Tract | 7,693 |
| Collin County CT 316.41 | Census Tract | 6,306 |
| Collin County CT 316.42 | Census Tract | 4,633 |
| Collin County CT 316.43 | Census Tract | 4,207 |
| Collin County CT 316.45 | Census Tract | 2,162 |
| Collin County CT 316.46 | Census Tract | 5,598 |
| Collin County CT 316.47 | Census Tract | 3,038 |
| Collin County CT 316.48 | Census Tract | 6,880 |
| Collin County CT 316.49 | Census Tract | 4,466 |
| Collin County CT 316.52 | Census Tract | 7,269 |
| Collin County CT 316.53 | Census Tract | 7,199 |
| Collin County CT 316.54 | Census Tract | 3,771 |
| Collin County CT 316.55 | Census Tract | 4,672 |
| Collin County CT 316.56 | Census Tract | 2,535 |
| Collin County CT 316.57 | Census Tract | 1,268 |
| Collin County CT 316.58 | Census Tract | 3,868 |
| Collin County CT 316.59 | Census Tract | 1,858 |
| Collin County CT 316.60 | Census Tract | 3,588 |
| Collin County CT 316.61 | Census Tract | 2,789 |
| Collin County CT 316.62 | Census Tract | 4,599 |
| Collin County CT 316.63 | Census Tract | 3,326 |
| Collin County CT 316.64 | Census Tract | 3,982 |
| Collin County CT 317.04 | Census Tract | 3,825 |
| Collin County CT 317.06 | Census Tract | 2,294 |
| Collin County CT 317.08 | Census Tract | 3,819 |
| Collin County CT 317.09 | Census Tract | 4,504 |
| Collin County CT 317.11 | Census Tract | 3,066 |
| Collin County CT 317.12 | Census Tract | 4,967 |
| Collin County CT 317.13 | Census Tract | 3,972 |
| Collin County CT 317.14 | Census Tract | 5,028 |
| Collin County CT 317.15 | Census Tract | 2,544 |
| Collin County CT 317.16 | Census Tract | 2,048 |
| Collin County CT 317.17 | Census Tract | 2,067 |
| Collin County CT 317.18 | Census Tract | 2,477 |
| Collin County CT 317.19 | Census Tract | 1,733 |
| Collin County CT 317.20 | Census Tract | 4,072 |
| Collin County CT 318.02 | Census Tract | 6,124 |
| Collin County CT 318.04 | Census Tract | 4,222 |
| Collin County CT 318.05 | Census Tract | 5,024 |
| Collin County CT 318.06 | Census Tract | 1,634 |
| Collin County CT 318.07 | Census Tract | 4,718 |
| Collin County CT 319 | Census Tract | 4,397 |
| Collin County CT 320.03 | Census Tract | 5,735 |
| Collin County CT 320.04 | Census Tract | 7,381 |
| Collin County CT 320.08 | Census Tract | 4,226 |
| Collin County CT 320.09 | Census Tract | 6,637 |
| Collin County CT 320.10 | Census Tract | 4,727 |
| Collin County CT 320.11 | Census Tract | 5,971 |
| Collin County CT 320.12 | Census Tract | 4,164 |
| Collin County CT 320.13 | Census Tract | 5,721 |
| Dallas County CT 1 | Census Tract | 4,009 |
| Dallas County CT 10.01 | Census Tract | 1,602 |
| Dallas County CT 10.02 | Census Tract | 2,204 |
| Dallas County CT 100 | Census Tract | 11,780 |
| Dallas County CT 101.01 | Census Tract | 4,549 |
| Dallas County CT 101.02 | Census Tract | 3,178 |
| Dallas County CT 105 | Census Tract | 2,798 |
| Dallas County CT 106.01 | Census Tract | 5,729 |
| Dallas County CT 106.02 | Census Tract | 3,010 |
| Dallas County CT 107.01 | Census Tract | 4,694 |
| Dallas County CT 107.03 | Census Tract | 3,046 |
| Dallas County CT 107.04 | Census Tract | 5,378 |
| Dallas County CT 108.01 | Census Tract | 9,363 |
| Dallas County CT 108.03 | Census Tract | 6,610 |
| Dallas County CT 108.04 | Census Tract | 4,442 |
| Dallas County CT 108.05 | Census Tract | 5,706 |
| Dallas County CT 109.02 | Census Tract | 6,211 |
| Dallas County CT 109.03 | Census Tract | 3,213 |
| Dallas County CT 109.04 | Census Tract | 3,281 |
| Dallas County CT 11.01 | Census Tract | 3,358 |
| Dallas County CT 11.02 | Census Tract | 2,284 |
| Dallas County CT 110.01 | Census Tract | 6,484 |
| Dallas County CT 110.02 | Census Tract | 3,213 |
| Dallas County CT 111.01 | Census Tract | 3,998 |
| Dallas County CT 111.03 | Census Tract | 3,917 |
| Dallas County CT 111.04 | Census Tract | 3,625 |
| Dallas County CT 111.05 | Census Tract | 4,140 |
| Dallas County CT 112 | Census Tract | 6,288 |
| Dallas County CT 113 | Census Tract | 5,088 |
| Dallas County CT 114.01 | Census Tract | 4,847 |
| Dallas County CT 115 | Census Tract | 3,185 |
| Dallas County CT 116.01 | Census Tract | 4,773 |
| Dallas County CT 116.02 | Census Tract | 6,221 |
| Dallas County CT 117.01 | Census Tract | 6,153 |
| Dallas County CT 117.02 | Census Tract | 5,366 |
| Dallas County CT 118 | Census Tract | 9,352 |
| Dallas County CT 119 | Census Tract | 9,442 |
| Dallas County CT 12.02 | Census Tract | 3,133 |
| Dallas County CT 12.03 | Census Tract | 1,477 |
| Dallas County CT 12.04 | Census Tract | 2,572 |
| Dallas County CT 120 | Census Tract | 7,184 |
| Dallas County CT 121 | Census Tract | 5,731 |
| Dallas County CT 122.04 | Census Tract | 5,784 |
| Dallas County CT 122.06 | Census Tract | 4,605 |
| Dallas County CT 122.07 | Census Tract | 7,336 |
| Dallas County CT 122.08 | Census Tract | 2,766 |
| Dallas County CT 122.09 | Census Tract | 2,984 |
| Dallas County CT 122.10 | Census Tract | 4,060 |
| Dallas County CT 122.11 | Census Tract | 3,961 |
| Dallas County CT 123.01 | Census Tract | 4,374 |
| Dallas County CT 123.02 | Census Tract | 6,950 |
| Dallas County CT 124 | Census Tract | 5,221 |
| Dallas County CT 125 | Census Tract | 7,824 |
| Dallas County CT 126.01 | Census Tract | 5,734 |
| Dallas County CT 126.03 | Census Tract | 1,947 |
| Dallas County CT 126.04 | Census Tract | 5,348 |
| Dallas County CT 127.01 | Census Tract | 6,128 |
| Dallas County CT 127.02 | Census Tract | 2,969 |
| Dallas County CT 128 | Census Tract | 7,169 |
| Dallas County CT 129 | Census Tract | 4,324 |
| Dallas County CT 13.01 | Census Tract | 2,605 |
| Dallas County CT 13.02 | Census Tract | 2,828 |
| Dallas County CT 130.04 | Census Tract | 6,069 |
| Dallas County CT 130.05 | Census Tract | 3,339 |
| Dallas County CT 130.07 | Census Tract | 3,408 |
| Dallas County CT 130.08 | Census Tract | 3,630 |
| Dallas County CT 130.09 | Census Tract | 4,824 |
| Dallas County CT 130.10 | Census Tract | 4,388 |
| Dallas County CT 130.11 | Census Tract | 4,794 |
| Dallas County CT 131.01 | Census Tract | 2,827 |
| Dallas County CT 131.02 | Census Tract | 1,660 |
| Dallas County CT 131.04 | Census Tract | 887 |
| Dallas County CT 131.05 | Census Tract | 6,073 |
| Dallas County CT 132 | Census Tract | 6,206 |
| Dallas County CT 133 | Census Tract | 1,987 |
| Dallas County CT 134 | Census Tract | 1,938 |
| Dallas County CT 135 | Census Tract | 2,459 |
| Dallas County CT 136.05 | Census Tract | 5,296 |
| Dallas County CT 136.06 | Census Tract | 5,304 |
| Dallas County CT 136.07 | Census Tract | 3,370 |
| Dallas County CT 136.08 | Census Tract | 2,535 |
| Dallas County CT 136.09 | Census Tract | 3,643 |
| Dallas County CT 136.10 | Census Tract | 4,339 |
| Dallas County CT 136.11 | Census Tract | 2,605 |
| Dallas County CT 136.15 | Census Tract | 5,230 |
| Dallas County CT 136.16 | Census Tract | 5,611 |
| Dallas County CT 136.17 | Census Tract | 2,724 |
| Dallas County CT 136.18 | Census Tract | 2,265 |
| Dallas County CT 136.19 | Census Tract | 4,872 |
| Dallas County CT 136.20 | Census Tract | 4,029 |
| Dallas County CT 136.21 | Census Tract | 3,801 |
| Dallas County CT 136.22 | Census Tract | 2,781 |
| Dallas County CT 136.23 | Census Tract | 6,270 |
| Dallas County CT 136.24 | Census Tract | 3,222 |
| Dallas County CT 136.25 | Census Tract | 2,625 |
| Dallas County CT 136.26 | Census Tract | 2,619 |
| Dallas County CT 137.11 | Census Tract | 2,867 |
| Dallas County CT 137.12 | Census Tract | 2,311 |
| Dallas County CT 137.13 | Census Tract | 1,874 |
| Dallas County CT 137.14 | Census Tract | 6,058 |
| Dallas County CT 137.15 | Census Tract | 2,372 |
| Dallas County CT 137.16 | Census Tract | 4,452 |
| Dallas County CT 137.17 | Census Tract | 2,755 |
| Dallas County CT 137.18 | Census Tract | 4,650 |
| Dallas County CT 137.19 | Census Tract | 3,568 |
| Dallas County CT 137.20 | Census Tract | 5,430 |
| Dallas County CT 137.21 | Census Tract | 5,892 |
| Dallas County CT 137.22 | Census Tract | 3,633 |
| Dallas County CT 137.25 | Census Tract | 3,615 |
| Dallas County CT 137.26 | Census Tract | 2,673 |
| Dallas County CT 137.27 | Census Tract | 3,235 |
| Dallas County CT 138.03 | Census Tract | 5,657 |
| Dallas County CT 138.04 | Census Tract | 3,169 |
| Dallas County CT 138.05 | Census Tract | 2,357 |
| Dallas County CT 138.06 | Census Tract | 2,515 |
| Dallas County CT 139.01 | Census Tract | 3,298 |
| Dallas County CT 139.02 | Census Tract | 4,184 |
| Dallas County CT 14 | Census Tract | 3,756 |
| Dallas County CT 140.01 | Census Tract | 3,705 |
| Dallas County CT 140.02 | Census Tract | 209 |
| Dallas County CT 141.03 | Census Tract | 3,015 |
| Dallas County CT 141.13 | Census Tract | 4,670 |
| Dallas County CT 141.14 | Census Tract | 3,117 |
| Dallas County CT 141.15 | Census Tract | 6,571 |
| Dallas County CT 141.16 | Census Tract | 4,542 |
| Dallas County CT 141.19 | Census Tract | 4,145 |
| Dallas County CT 141.20 | Census Tract | 5,037 |
| Dallas County CT 141.21 | Census Tract | 5,162 |
| Dallas County CT 141.23 | Census Tract | 5,870 |
| Dallas County CT 141.24 | Census Tract | 4,133 |
| Dallas County CT 141.26 | Census Tract | 5,761 |
| Dallas County CT 141.27 | Census Tract | 8,315 |
| Dallas County CT 141.28 | Census Tract | 3,511 |
| Dallas County CT 141.29 | Census Tract | 4,561 |
| Dallas County CT 141.30 | Census Tract | 4,090 |
| Dallas County CT 141.31 | Census Tract | 3,811 |
| Dallas County CT 141.32 | Census Tract | 2,169 |
| Dallas County CT 141.33 | Census Tract | 3,909 |
| Dallas County CT 141.34 | Census Tract | 4,065 |
| Dallas County CT 141.35 | Census Tract | 4,451 |
| Dallas County CT 141.36 | Census Tract | 5,418 |
| Dallas County CT 141.37 | Census Tract | 2,626 |
| Dallas County CT 141.38 | Census Tract | 3,574 |
| Dallas County CT 142.03 | Census Tract | 3,118 |
| Dallas County CT 142.04 | Census Tract | 2,275 |
| Dallas County CT 142.05 | Census Tract | 1,619 |
| Dallas County CT 142.06 | Census Tract | 3,877 |
| Dallas County CT 143.02 | Census Tract | 6,671 |
| Dallas County CT 143.06 | Census Tract | 5,462 |
| Dallas County CT 143.07 | Census Tract | 3,911 |
| Dallas County CT 143.08 | Census Tract | 4,136 |
| Dallas County CT 143.09 | Census Tract | 4,385 |
| Dallas County CT 143.10 | Census Tract | 4,472 |
| Dallas County CT 143.11 | Census Tract | 5,017 |
| Dallas County CT 143.12 | Census Tract | 5,423 |
| Dallas County CT 144.03 | Census Tract | 3,909 |
| Dallas County CT 144.05 | Census Tract | 3,695 |
| Dallas County CT 144.06 | Census Tract | 4,617 |
| Dallas County CT 144.07 | Census Tract | 4,881 |
| Dallas County CT 144.08 | Census Tract | 4,137 |
| Dallas County CT 145.01 | Census Tract | 3,169 |
| Dallas County CT 145.02 | Census Tract | 4,932 |
| Dallas County CT 146.01 | Census Tract | 2,595 |
| Dallas County CT 146.02 | Census Tract | 4,500 |
| Dallas County CT 146.03 | Census Tract | 1,943 |
| Dallas County CT 147.01 | Census Tract | 4,666 |
| Dallas County CT 147.02 | Census Tract | 3,898 |
| Dallas County CT 147.03 | Census Tract | 1,929 |
| Dallas County CT 149.01 | Census Tract | 1,393 |
| Dallas County CT 149.02 | Census Tract | 2,416 |
| Dallas County CT 15.02 | Census Tract | 3,328 |
| Dallas County CT 15.03 | Census Tract | 3,111 |
| Dallas County CT 15.04 | Census Tract | 2,463 |
| Dallas County CT 150 | Census Tract | 7,996 |
| Dallas County CT 151 | Census Tract | 6,509 |
| Dallas County CT 152.02 | Census Tract | 3,618 |
| Dallas County CT 152.04 | Census Tract | 7,438 |
| Dallas County CT 152.05 | Census Tract | 4,078 |
| Dallas County CT 152.06 | Census Tract | 3,938 |
| Dallas County CT 153.03 | Census Tract | 2,092 |
| Dallas County CT 153.04 | Census Tract | 3,461 |
| Dallas County CT 153.05 | Census Tract | 4,297 |
| Dallas County CT 153.06 | Census Tract | 5,020 |
| Dallas County CT 154.01 | Census Tract | 6,114 |
| Dallas County CT 154.03 | Census Tract | 3,008 |
| Dallas County CT 154.04 | Census Tract | 4,462 |
| Dallas County CT 155 | Census Tract | 3,550 |
| Dallas County CT 156 | Census Tract | 5,129 |
| Dallas County CT 157 | Census Tract | 2,579 |
| Dallas County CT 158 | Census Tract | 2,430 |
| Dallas County CT 159 | Census Tract | 3,731 |
| Dallas County CT 16 | Census Tract | 3,696 |
| Dallas County CT 160.01 | Census Tract | 4,455 |
| Dallas County CT 160.02 | Census Tract | 2,855 |
| Dallas County CT 161 | Census Tract | 3,852 |
| Dallas County CT 162.01 | Census Tract | 4,393 |
| Dallas County CT 162.02 | Census Tract | 7,309 |
| Dallas County CT 163.01 | Census Tract | 5,955 |
| Dallas County CT 163.02 | Census Tract | 2,031 |
| Dallas County CT 164.01 | Census Tract | 9,995 |
| Dallas County CT 164.06 | Census Tract | 4,857 |
| Dallas County CT 164.07 | Census Tract | 6,703 |
| Dallas County CT 164.08 | Census Tract | 7,115 |
| Dallas County CT 164.09 | Census Tract | 3,377 |
| Dallas County CT 164.10 | Census Tract | 4,951 |
| Dallas County CT 164.11 | Census Tract | 8,935 |
| Dallas County CT 164.12 | Census Tract | 4,364 |
| Dallas County CT 164.13 | Census Tract | 6,809 |
| Dallas County CT 165.02 | Census Tract | 6,849 |
| Dallas County CT 165.09 | Census Tract | 5,565 |
| Dallas County CT 165.10 | Census Tract | 11,035 |
| Dallas County CT 165.11 | Census Tract | 4,259 |
| Dallas County CT 165.13 | Census Tract | 5,079 |
| Dallas County CT 165.14 | Census Tract | 7,428 |
| Dallas County CT 165.16 | Census Tract | 5,504 |
| Dallas County CT 165.17 | Census Tract | 4,279 |
| Dallas County CT 165.18 | Census Tract | 4,912 |
| Dallas County CT 165.19 | Census Tract | 2,267 |
| Dallas County CT 165.20 | Census Tract | 6,953 |
| Dallas County CT 165.21 | Census Tract | 5,326 |
| Dallas County CT 165.22 | Census Tract | 3,068 |
| Dallas County CT 165.23 | Census Tract | 4,734 |
| Dallas County CT 166.05 | Census Tract | 6,941 |
| Dallas County CT 166.06 | Census Tract | 7,138 |
| Dallas County CT 166.07 | Census Tract | 3,297 |
| Dallas County CT 166.10 | Census Tract | 4,796 |
| Dallas County CT 166.11 | Census Tract | 6,133 |
| Dallas County CT 166.12 | Census Tract | 12,568 |
| Dallas County CT 166.15 | Census Tract | 3,715 |
| Dallas County CT 166.16 | Census Tract | 5,567 |
| Dallas County CT 166.17 | Census Tract | 4,413 |
| Dallas County CT 166.18 | Census Tract | 4,518 |
| Dallas County CT 166.19 | Census Tract | 3,434 |
| Dallas County CT 166.20 | Census Tract | 5,412 |
| Dallas County CT 166.21 | Census Tract | 5,403 |
| Dallas County CT 166.22 | Census Tract | 3,539 |
| Dallas County CT 166.23 | Census Tract | 5,765 |
| Dallas County CT 166.24 | Census Tract | 3,479 |
| Dallas County CT 166.25 | Census Tract | 8,841 |
| Dallas County CT 166.26 | Census Tract | 4,658 |
| Dallas County CT 167.01 | Census Tract | 6,084 |
| Dallas County CT 167.03 | Census Tract | 9,729 |
| Dallas County CT 167.04 | Census Tract | 4,132 |
| Dallas County CT 167.05 | Census Tract | 6,742 |
| Dallas County CT 168.02 | Census Tract | 3,688 |
| Dallas County CT 168.03 | Census Tract | 5,781 |
| Dallas County CT 168.04 | Census Tract | 7,439 |
| Dallas County CT 169.02 | Census Tract | 5,563 |
| Dallas County CT 169.03 | Census Tract | 5,191 |
| Dallas County CT 17.01 | Census Tract | 75 |
| Dallas County CT 17.03 | Census Tract | 3,164 |
| Dallas County CT 17.04 | Census Tract | 1,394 |
| Dallas County CT 170.01 | Census Tract | 9,090 |
| Dallas County CT 170.03 | Census Tract | 9,567 |
| Dallas County CT 170.04 | Census Tract | 8,357 |
| Dallas County CT 171.01 | Census Tract | 5,144 |
| Dallas County CT 171.02 | Census Tract | 4,786 |
| Dallas County CT 172.01 | Census Tract | 5,548 |
| Dallas County CT 172.02 | Census Tract | 8,477 |
| Dallas County CT 173.01 | Census Tract | 6,158 |
| Dallas County CT 173.03 | Census Tract | 7,795 |
| Dallas County CT 173.04 | Census Tract | 9,322 |
| Dallas County CT 173.05 | Census Tract | 9,583 |
| Dallas County CT 173.06 | Census Tract | 7,635 |
| Dallas County CT 174 | Census Tract | 5,319 |
| Dallas County CT 175 | Census Tract | 3,837 |
| Dallas County CT 176.02 | Census Tract | 4,120 |
| Dallas County CT 176.04 | Census Tract | 3,172 |
| Dallas County CT 176.05 | Census Tract | 3,550 |
| Dallas County CT 176.06 | Census Tract | 4,914 |
| Dallas County CT 177.02 | Census Tract | 7,804 |
| Dallas County CT 177.03 | Census Tract | 4,661 |
| Dallas County CT 177.04 | Census Tract | 6,033 |
| Dallas County CT 178.04 | Census Tract | 5,976 |
| Dallas County CT 178.05 | Census Tract | 5,503 |
| Dallas County CT 178.06 | Census Tract | 4,745 |
| Dallas County CT 178.07 | Census Tract | 5,720 |
| Dallas County CT 178.08 | Census Tract | 4,600 |
| Dallas County CT 178.11 | Census Tract | 4,467 |
| Dallas County CT 178.12 | Census Tract | 2,412 |
| Dallas County CT 178.13 | Census Tract | 6,087 |
| Dallas County CT 178.14 | Census Tract | 5,302 |
| Dallas County CT 179 | Census Tract | 5,063 |
| Dallas County CT 18 | Census Tract | 3,575 |
| Dallas County CT 180.01 | Census Tract | 6,183 |
| Dallas County CT 180.02 | Census Tract | 3,604 |
| Dallas County CT 181.04 | Census Tract | 6,579 |
| Dallas County CT 181.05 | Census Tract | 6,086 |
| Dallas County CT 181.10 | Census Tract | 4,813 |
| Dallas County CT 181.11 | Census Tract | 6,610 |
| Dallas County CT 181.18 | Census Tract | 7,493 |
| Dallas County CT 181.20 | Census Tract | 4,668 |
| Dallas County CT 181.21 | Census Tract | 5,294 |
| Dallas County CT 181.22 | Census Tract | 13,028 |
| Dallas County CT 181.23 | Census Tract | 8,497 |
| Dallas County CT 181.24 | Census Tract | 17,151 |
| Dallas County CT 181.26 | Census Tract | 6,536 |
| Dallas County CT 181.27 | Census Tract | 3,179 |
| Dallas County CT 181.28 | Census Tract | 5,577 |
| Dallas County CT 181.29 | Census Tract | 4,536 |
| Dallas County CT 181.30 | Census Tract | 4,152 |
| Dallas County CT 181.32 | Census Tract | 5,097 |
| Dallas County CT 181.33 | Census Tract | 3,457 |
| Dallas County CT 181.34 | Census Tract | 5,421 |
| Dallas County CT 181.35 | Census Tract | 3,447 |
| Dallas County CT 181.36 | Census Tract | 7,761 |
| Dallas County CT 181.37 | Census Tract | 4,031 |
| Dallas County CT 181.38 | Census Tract | 4,076 |
| Dallas County CT 181.39 | Census Tract | 7,096 |
| Dallas County CT 181.40 | Census Tract | 5,377 |
| Dallas County CT 181.41 | Census Tract | 3,830 |
| Dallas County CT 181.42 | Census Tract | 3,287 |
| Dallas County CT 182.03 | Census Tract | 6,463 |
| Dallas County CT 182.04 | Census Tract | 4,712 |
| Dallas County CT 182.05 | Census Tract | 4,564 |
| Dallas County CT 182.06 | Census Tract | 4,683 |
| Dallas County CT 183 | Census Tract | 7,232 |
| Dallas County CT 184.01 | Census Tract | 4,731 |
| Dallas County CT 184.02 | Census Tract | 3,993 |
| Dallas County CT 184.03 | Census Tract | 920 |
| Dallas County CT 185.01 | Census Tract | 3,709 |
| Dallas County CT 185.03 | Census Tract | 4,833 |
| Dallas County CT 185.05 | Census Tract | 3,190 |
| Dallas County CT 185.06 | Census Tract | 3,265 |
| Dallas County CT 186 | Census Tract | 3,531 |
| Dallas County CT 187 | Census Tract | 6,523 |
| Dallas County CT 188.01 | Census Tract | 4,301 |
| Dallas County CT 188.02 | Census Tract | 835 |
| Dallas County CT 189 | Census Tract | 6,155 |
| Dallas County CT 19 | Census Tract | 4,135 |
| Dallas County CT 190.04 | Census Tract | 6,611 |
| Dallas County CT 190.13 | Census Tract | 5,510 |
| Dallas County CT 190.14 | Census Tract | 6,971 |
| Dallas County CT 190.16 | Census Tract | 3,062 |
| Dallas County CT 190.18 | Census Tract | 5,013 |
| Dallas County CT 190.19 | Census Tract | 6,608 |
| Dallas County CT 190.20 | Census Tract | 5,046 |
| Dallas County CT 190.21 | Census Tract | 7,050 |
| Dallas County CT 190.23 | Census Tract | 4,826 |
| Dallas County CT 190.24 | Census Tract | 4,118 |
| Dallas County CT 190.25 | Census Tract | 4,967 |
| Dallas County CT 190.26 | Census Tract | 5,406 |
| Dallas County CT 190.27 | Census Tract | 4,950 |
| Dallas County CT 190.28 | Census Tract | 3,690 |
| Dallas County CT 190.29 | Census Tract | 5,905 |
| Dallas County CT 190.31 | Census Tract | 6,186 |
| Dallas County CT 190.32 | Census Tract | 4,178 |
| Dallas County CT 190.33 | Census Tract | 4,565 |
| Dallas County CT 190.34 | Census Tract | 3,975 |
| Dallas County CT 190.35 | Census Tract | 4,235 |
| Dallas County CT 190.36 | Census Tract | 2,792 |
| Dallas County CT 190.37 | Census Tract | 3,491 |
| Dallas County CT 190.38 | Census Tract | 1,015 |
| Dallas County CT 190.39 | Census Tract | 6,562 |
| Dallas County CT 190.40 | Census Tract | 5,951 |
| Dallas County CT 190.41 | Census Tract | 2,910 |
| Dallas County CT 190.42 | Census Tract | 4,527 |
| Dallas County CT 190.43 | Census Tract | 7,728 |
| Dallas County CT 191 | Census Tract | 4,865 |
| Dallas County CT 192.02 | Census Tract | 4,475 |
| Dallas County CT 192.03 | Census Tract | 3,617 |
| Dallas County CT 192.04 | Census Tract | 8,224 |
| Dallas County CT 192.05 | Census Tract | 3,257 |
| Dallas County CT 192.06 | Census Tract | 5,448 |
| Dallas County CT 192.08 | Census Tract | 5,504 |
| Dallas County CT 192.10 | Census Tract | 3,944 |
| Dallas County CT 192.11 | Census Tract | 5,146 |
| Dallas County CT 192.12 | Census Tract | 3,697 |
| Dallas County CT 192.13 | Census Tract | 3,247 |
| Dallas County CT 193.01 | Census Tract | 2,942 |
| Dallas County CT 193.02 | Census Tract | 5,215 |
| Dallas County CT 194 | Census Tract | 3,965 |
| Dallas County CT 195.01 | Census Tract | 6,569 |
| Dallas County CT 195.02 | Census Tract | 4,346 |
