| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarro | County | 39,926 | 45,113 | 47,735 | o |
| Texas | Federal State | 16,986,335 | 20,851,028 | 25,145,561 |
| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angus | City | 353 | 334 | 414 | o |
| Barry | City | 165 | 209 | 242 | o |
| Blooming Grove | Town | 873 | 833 | 821 | o |
| Corsicana | City | 23,046 | 24,504 | 23,770 | o |
| Dawson | Town | 766 | 852 | 807 | o |
| Emhouse | Town | 194 | 159 | 133 | o |
| Eureka | City | 239 | 340 | 307 | o |
| Frost | City | 579 | 648 | 643 | o |
| Goodlow | City | 315 | 264 | 200 | o |
| Kerens | City | 1,702 | 1,683 | 1,573 | o |
| Mildred | Town | 173 | 405 | 368 | o |
| Mustang | Town | 35 | 47 | 21 | o |
| Navarro | Town | 193 | 191 | 210 | o |
| Oak Valley | Town | 388 | 401 | 368 | o |
| Powell | Town | ... | 133 | 136 | o |
| Retreat | Town | 325 | 339 | 377 | o |
| Rice | City | 564 | 802 | 923 | o |
| Richland | Town | 243 | 291 | 264 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2011-04-03WWW.CITYPOPULATION.DE