| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Hogg | County | 5,109 | 5,283 | 5,300 | o |
| Texas | Federal State | 16,986,335 | 20,851,028 | 25,145,561 |
| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guerra | Census-Designated Place | ... | ... | 6 | o |
| Hebbronville | Census-Designated Place | ... | ... | 4,558 | o |
| Las Lomitas | Census-Designated Place | ... | 267 | 244 | o |
| South Fork Estates | Census-Designated Place | ... | 47 | 70 | o |
| Thompsonville | Census-Designated Place | ... | ... | 46 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2011-04-03WWW.CITYPOPULATION.DE