| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Richardson | County | 9,937 | 9,531 | 8,363 | o |
| Nebraska | Federal State | 1,578,417 | 1,711,230 | 1,826,341 |
| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barada | Village | 24 | 28 | 24 | o |
| Dawson | Village | 171 | 209 | 146 | o |
| Falls City | City | 4,844 | 4,675 | 4,325 | o |
| Humboldt | City | 1,003 | 941 | 877 | o |
| Preston | Village | 40 | 50 | 28 | o |
| Rulo | Village | 191 | 226 | 172 | o |
| Salem | Village | 160 | 138 | 112 | o |
| Shubert | Village | 237 | 252 | 150 | o |
| Stella | Village | 248 | 220 | 152 | o |
| Verdon | Village | 248 | 223 | 172 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2011-04-03WWW.CITYPOPULATION.DE