| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1990-04-01 | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Landkreis | 7.738 | 9.082 | 10.613 | o |
| Indiana | Bundesstaat | 5.544.156 | 6.080.827 | 6.483.802 |
| Name | Status | Bevölkerung Zensus 1990-04-01 | Bevölkerung Zensus 2000-04-01 | Bevölkerung Zensus 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| East Enterprise | Zensusgemeinde | ... | ... | 148 | o |
| Florence | Zensusgemeinde | ... | ... | 80 | o |
| Patriot | Stadt | 190 | 202 | 209 | o |
| Vevay | Stadt | 1.588 | 1.735 | 1.683 | o |
Quelle: US Census Bureau (web).
2011-04-03WWW.CITYPOPULATION.DE