| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Covington | County | 36,478 | 37,640 | 37,765 | o |
| Alabama | Federal State | 4,040,389 | 4,447,207 | 4,779,736 |
| Name | Status | Population census 1990-04-01 | Population census 2000-04-01 | Population census 2010-04-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | City | 9,388 | 8,878 | 9,015 | o |
| Babbie | Town | 532 | 627 | 603 | o |
| Carolina | Town | 201 | 248 | 297 | o |
| Florala | Town | 2,125 | 1,964 | 1,980 | o |
| Gantt | Town | 265 | 241 | 222 | o |
| Heath | Town | 182 | 249 | 254 | o |
| Horn Hill | Town | 271 | 235 | 228 | o |
| Libertyville | Town | 133 | 106 | 117 | o |
| Lockhart | Town | 472 | 548 | 516 | o |
| Onycha | Town | 144 | 209 | 184 | o |
| Opp | City | ... | 6,871 | 6,659 | o |
| Red Level | Town | 588 | 556 | 487 | o |
| River Falls | Town | 704 | 611 | 526 | o |
| Sanford | Town | 268 | 269 | 241 | o |
Source: US Census Bureau (web).
2011-04-03WWW.CITYPOPULATION.DE