The population of the Sumy Oblast.
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-21 | Population census 2001-12-05 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumy | Суми | Oblast | 1,432,652 | 1,299,746 | 1,152,333 |
All cities and urban settlements in the Sumy Oblast.
| Name | Native | Status | Population census 1989-01-21 | Population census 2001-12-05 | Population estimate 2012-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilopillja [Bilopillia] | Білопілля | City | 19,746 | 18,384 | 16,873 | o |
| Buryn' [Buryn] | Буринь | City | 12,893 | 11,678 | 9,222 | o |
| Čėrvonė [Chervone] | Червоне | Urban Settlement | 2,366 | 1,870 | 1,544 | o |
| Chotin' [Khotin] | Хотінь | Urban Settlement | 3,770 | 2,558 | 2,479 | o |
| Čupachivka [Chupakhivka] | Чупахівка | Urban Settlement | 3,215 | 2,713 | 2,459 | o |
| Družba [Druzhba] | Дружба | City | 7,459 | 5,726 | 5,104 | o |
| Dubov'jazivka [Duboviazivka] | Дубов'язівка | Urban Settlement | 3,736 | 3,004 | 2,649 | o |
| Hluchiv [Hlukhiv] | Глухів | City | 35,869 | 35,768 | 34,790 | o |
| Jampil' [Yampil] | Ямпіль | Urban Settlement | 5,887 | 5,181 | 4,690 | o |
| Konotop | Конотоп | City | 95,549 | 92,657 | 89,046 | o |
| Krasnopillja [Krasnopillia] | Краснопілля | Urban Settlement | 9,469 | 8,935 | 8,325 | o |
| Krolėvėc' [Krolevets] | Кролевець | City | 25,962 | 25,183 | 23,667 | o |
| Kyrykivka | Кириківка | Urban Settlement | 3,861 | 3,326 | 2,714 | o |
| Lėbėdyn [Lebedyn] | Лебедин | City | 32,355 | 28,948 | 26,260 | o |
| Lypova Dolyna | Липова Долина | Urban Settlement | 5,303 | 5,400 | 5,321 | o |
| Nėdryhajliv [Nedryhailiv] | Недригайлів | Urban Settlement | 6,604 | 6,264 | 5,762 | o |
| Nyzy | Низи | Urban Settlement | 3,209 | 2,928 | 2,881 | o |
| Ochtyrka [Okhtyrka] | Охтирка | City | 50,726 | 50,399 | 49,084 | o |
| Putyvl' [Putyvl] | Путивль | City | 19,342 | 17,354 | 16,344 | o |
| Romny | Ромни | City | 57,051 | 50,448 | 43,378 | o |
| Šalyhynė [Shalyhyne] | Шалигине | Urban Settlement | 3,457 | 3,148 | 2,542 | o |
| Sėrėdyna-Buda [Seredyna-Buda] | Середина-Буда | City | 8,499 | 7,511 | 7,300 | o |
| Šostka [Shostka] | Шостка | City | 92,882 | 87,130 | 79,657 | o |
| Stėpanivka [Stepanivka] | Степанівка | Urban Settlement | 5,411 | 5,269 | 5,562 | o |
| Sumy | Суми | City | 291,264 | 293,141 | 269,663 | o |
| Svėsa [Svesa] | Свеса | Urban Settlement | 8,890 | 7,645 | 6,961 | o |
| Tėrny [Terny] | Терни | Urban Settlement | 4,775 | 3,802 | 3,180 | o |
| Trostjanėc' [Trostianets] | Тростянець | City | 25,706 | 23,308 | 21,463 | o |
| Uhroïdy [Uhroidy] | Угроїди | Urban Settlement | 3,214 | 2,352 | 2,187 | o |
| Uljanivka [Ulianivka] | Улянівка | Urban Settlement | 3,336 | 2,820 | 2,567 | o |
| Vėlyka Pysarivka [Velyka Pysarivka] | Велика Писарівка | Urban Settlement | 5,898 | 5,437 | 4,469 | o |
| Voroniž [Voronizh] | Вороніж | Urban Settlement | 9,108 | 7,547 | 7,212 | o |
| Vorožba [Vorozhba] | Ворожба | City | 9,811 | 8,384 | 7,515 | o |
| Znob-Novhorods'kė [Znob-Novhorodske] | Зноб-Новгородське | Urban Settlement | 2,668 | 2,222 | 1,979 | o |
| Žovtnėvė [Zhovtneve] | Жовтневе | Urban Settlement | 4,768 | 4,457 | 4,360 | o |
Source: State Statistics Committee of Ukraine (web), pop-stat.mashke.org.
2012-12-09WWW.CITYPOPULATION.DE