The population of the districts in the Province of Şanlıurfa.
| Name | Status | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akçakale | District | 82,093 | 84,406 | 87,793 | 91,731 | o |
| Birecik | District | 88,102 | 89,435 | 90,547 | 91,605 | o |
| Bozova | District | 57,789 | 58,230 | 57,750 | 57,400 | o |
| Ceylanpınar | District | 72,749 | 73,305 | 76,084 | 77,981 | o |
| Halfeti | District | 40,464 | 39,835 | 39,893 | 39,609 | o |
| Harran | District | 62,989 | 65,697 | 68,492 | 72,939 | o |
| Hilvan | District | 40,083 | 40,688 | 40,901 | 41,064 | o |
| Merkez | District | 698,887 | 732,722 | 763,090 | 788,956 | o |
| Siverek | District | 210,400 | 215,988 | 221,875 | 227,017 | o |
| Suruç | District | 100,831 | 100,082 | 100,912 | 101,351 | o |
| Viranşehir | District | 159,350 | 162,983 | 168,917 | 172,422 | o |
| Şanlıurfa | Province | 1,613,737 | 1,663,371 | 1,716,254 | 1,762,075 |
All cities, towns and villages in the Province of Şanlıurfa with 750 inhabitants or more.
| Name | Status | District | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağırtaş | Village | Suruç | 1,586 | 1,584 | 1,597 | 1,692 | o |
| Akbilek | Village | Akçakale | 736 | 763 | 806 | 829 | o |
| Akçakale | City | Akçakale | 24,890 | 25,793 | 27,457 | 28,684 | o |
| Akçaören | Village | Hilvan | 782 | 776 | 735 | 714 | o |
| Akdiken | Village | Akçakale | 2,054 | 2,077 | 2,099 | 2,235 | o |
| Akdilek | Village | Merkez | 1,810 | 1,996 | 2,071 | 2,162 | o |
| Akkese | Village | Viranşehir | 639 | 701 | 751 | 756 | o |
| Akören | Village | Suruç | 815 | 792 | 807 | 624 | o |
| Akpınar | Village | Birecik | 816 | 816 | 855 | 897 | o |
| Aksahrınç | Village | Akçakale | 714 | 768 | 797 | 848 | o |
| Aligör (Onbirnisan) | Town | Suruç | 4,763 | 4,707 | 4,841 | 4,867 | o |
| Altaylı | Village | Siverek | 1,004 | 1,074 | 1,081 | 1,104 | o |
| Altınbaşak | Village | Viranşehir | 1,146 | 1,112 | 1,093 | 1,136 | o |
| Altınova | Village | Birecik | 1,628 | 1,605 | 1,571 | 1,555 | o |
| Ambartepe | Village | Merkez | 750 | 936 | 994 | 1,048 | o |
| Anaz | Village | Merkez | 712 | 755 | 802 | 831 | o |
| Argıl | Town | Halfeti | 2,995 | 2,904 | 2,843 | 2,753 | o |
| Arıcan | Village | Akçakale | 1,376 | 1,443 | 1,459 | 1,538 | o |
| Arıkök | Village | Bozova | 1,057 | 1,059 | 1,121 | 1,133 | o |
| Arslanlı | Village | Birecik | 747 | 781 | 788 | 807 | o |
| Aşağıbeydaş | Village | Akçakale | 836 | 857 | 971 | 1,001 | o |
| Aşağıçinpolat | Village | Akçakale | 830 | 788 | 828 | 848 | o |
| Aşağıdoruklu | Village | Ceylanpınar | 756 | 779 | 827 | 905 | o |
| Aşağıdurmuş | Village | Ceylanpınar | 931 | 985 | 1,004 | 1,015 | o |
| Aşağı Göklü | Village | Halfeti | 1,987 | 2,063 | 2,102 | 2,127 | o |
| Aşağıkarabahçe | Village | Siverek | 1,823 | 1,061 | 1,173 | 1,198 | o |
| Aşağıkarıncalı | Village | Suruç | 1,141 | 1,105 | 749 | 741 | o |
| Aşağıoylum | Village | Suruç | 2,090 | 2,083 | 2,056 | 2,028 | o |
| Aşağıyazıcı | Village | Merkez | 708 | 743 | 745 | 774 | o |
| Aslankuyusu | Village | Harran | 1,103 | 1,083 | 1,141 | 961 | o |
| Aşlıca | Village | Siverek | 1,171 | 1,162 | 1,184 | 1,255 | o |
| Avcılı | Village | Ceylanpınar | 818 | 858 | 876 | 876 | o |
| Ayaklı | Village | Viranşehir | 4,442 | 4,718 | 4,913 | 5,063 | o |
| Aydoğdu | Village | Ceylanpınar | 771 | 800 | 859 | 910 | o |
| Ayran | Town | Birecik | 2,420 | 2,467 | 2,524 | 2,400 | o |
| Bağlar | Village | Merkez | 647 | 843 | 925 | 843 | o |
| Bağlarbaşı | Village | Birecik | 1,848 | 1,812 | 1,815 | 1,743 | o |
| Bakımlı | Village | Merkez | 1,210 | 1,249 | 1,264 | 1,310 | o |
| Bakırtaş | Village | Merkez | 1,115 | 1,274 | 1,354 | 1,419 | o |
| Bakmaç | Village | Siverek | 1,317 | 1,341 | 1,433 | 1,443 | o |
| Balkat | Village | Harran | 1,279 | 1,300 | 1,331 | 1,419 | o |
| Ballıca | Village | Viranşehir | 816 | 856 | 901 | 925 | o |
| Banarlı | Village | Merkez | 779 | 810 | 817 | 839 | o |
| Başbük | Village | Siverek | 1,442 | 1,446 | 1,463 | 1,435 | o |
| Bayırözü | Village | Siverek | 881 | 924 | 932 | 966 | o |
| Bellitaş | Village | Harran | 776 | 825 | 860 | 901 | o |
| Beşat | Village | Merkez | 940 | 989 | 1,056 | 1,077 | o |
| Beydeş | Village | Siverek | 931 | 907 | 862 | 839 | o |
| Birecik | City | Birecik | 47,034 | 47,792 | 48,117 | 48,706 | o |
| Böğürtlen | Village | Siverek | 962 | 1,024 | 1,128 | 1,126 | o |
| Bolatlar | Village | Akçakale | 1,090 | 1,137 | 1,158 | 1,146 | o |
| Bozdere | Village | Birecik | 786 | 790 | 784 | 809 | o |
| Bozova | City | Bozova | 11,712 | 11,917 | 11,567 | 11,809 | o |
| Bozyazı | Village | Halfeti | 958 | 979 | 978 | 975 | o |
| Buğdaytepe | Village | Harran | 790 | 831 | 868 | 908 | o |
| Bükdere | Village | Harran | 838 | 951 | 1,041 | 1,089 | o |
| Bulutlu | Village | Akçakale | 2,009 | 2,135 | 2,100 | 2,133 | o |
| Büyükağacı | Village | Suruç | 787 | 816 | 812 | 824 | o |
| Büyükbardacık | Village | Viranşehir | 1,094 | 1,141 | 1,249 | 1,307 | o |
| Büyükçaylı | Village | Merkez | 1,112 | 1,177 | 1,227 | 1,328 | o |
| Büyükhan | Village | Bozova | 862 | 878 | 863 | 858 | o |
| Büyüktaş | Village | Akçakale | 1,284 | 1,272 | 1,311 | 990 | o |
| Büyüktepe | Village | Siverek | 1,197 | 1,241 | 1,210 | 1,214 | o |
| Büyüktokaç | Village | Akçakale | 1,151 | 1,260 | 1,343 | 1,493 | o |
| Büyüktürbe | Village | Harran | 991 | 1,017 | 1,073 | 1,204 | o |
| Büyükyenice | Village | Ceylanpınar | 1,265 | 1,300 | 1,348 | 1,530 | o |
| Çaltılı | Village | Harran | 693 | 743 | 761 | 810 | o |
| Çamlıdere | Village | Merkez | 730 | 760 | 747 | 749 | o |
| Çamurlu | Village | Viranşehir | 708 | 740 | 737 | 768 | o |
| Canpolat | Village | Siverek | 700 | 769 | 827 | 918 | o |
| Çaylarbaşı | Village | Siverek | 1,283 | 1,214 | 1,179 | 1,120 | o |
| Çengelli | Village | Suruç | 808 | 775 | 694 | 705 | o |
| Ceylan | Village | Ceylanpınar | 710 | 760 | 789 | 807 | o |
| Ceylanpınar | City | Ceylanpınar | 44,626 | 44,726 | 46,713 | 48,050 | o |
| Çoğan | Village | Birecik | 680 | 723 | 795 | 788 | o |
| Cülmen | Village | Merkez | 1,854 | 1,746 | 1,632 | 1,587 | o |
| Dağbaşı | Village | Siverek | 1,755 | 1,738 | 1,737 | 1,745 | o |
| Dağeteği | Village | Merkez | 1,073 | 1,164 | 1,167 | 1,251 | o |
| Damlacık | Village | Ceylanpınar | 810 | 854 | 895 | 944 | o |
| Damlasu | Village | Harran | 1,482 | 1,569 | 1,654 | 1,763 | o |
| Deliler | Village | Bozova | 1,159 | 1,207 | 1,237 | 1,227 | o |
| Demirci | Village | Viranşehir | 1,145 | 1,174 | 1,163 | 1,193 | o |
| Demirli | Village | Harran | 1,078 | 1,180 | 1,247 | 1,345 | o |
| Dergili | Village | Halfeti | 1,453 | 1,470 | 1,466 | 1,413 | o |
| Dolutepe | Village | Merkez | 777 | 817 | 862 | 886 | o |
| Donandı | Village | Akçakale | 729 | 747 | 784 | 805 | o |
| Dorumali | Village | Akçakale | 1,795 | 1,883 | 1,980 | 2,071 | o |
| Dutluca | Village | Bozova | 1,452 | 1,464 | 1,480 | 1,489 | o |
| Dutluk | Village | Bozova | 715 | 726 | 753 | 772 | o |
| Düzova | Village | Ceylanpınar | 2,193 | 2,250 | 2,297 | 2,265 | o |
| Eğriçay | Village | Siverek | 1,032 | 1,063 | 1,052 | 1,088 | o |
| Ekindöver | Village | Viranşehir | 1,383 | 1,371 | 1,449 | 1,470 | o |
| Ekinyazı | Village | Akçakale | 1,520 | 1,553 | 1,598 | 1,695 | o |
| Elbeğendi | Village | Viranşehir | 1,946 | 2,109 | 2,100 | 2,037 | o |
| Elgün | Village | Viranşehir | 1,922 | 2,052 | 2,113 | 2,174 | o |
| Erkonağı | Village | Siverek | 2,024 | 1,422 | 1,514 | 1,493 | o |
| Ertem | Village | Siverek | 1,897 | 1,952 | 2,019 | 2,074 | o |
| Eskihan | Village | Siverek | 758 | 792 | 830 | 865 | o |
| Eskin | Village | Bozova | 2,605 | 2,604 | 2,611 | 2,538 | o |
| Evrenpaşa | Village | Ceylanpınar | 1,882 | 1,863 | 1,845 | 1,838 | o |
| Eyyüpnebi | Town | Viranşehir | 2,061 | 2,082 | 2,128 | 2,194 | o |
| Ezgil | Village | Suruç | 1,257 | 1,272 | 1,287 | 1,354 | o |
| Gaziköy | Village | Siverek | 914 | 952 | 1,032 | 1,084 | o |
| Geçitköy | Village | Merkez | 721 | 775 | 747 | 757 | o |
| Germen | Village | Viranşehir | 2,199 | 2,274 | 2,363 | 2,362 | o |
| Göğerçin | Village | Siverek | ... | 797 | 819 | 857 | o |
| Göktaş | Village | Harran | 875 | 927 | 980 | 1,099 | o |
| Gölcük | Village | Hilvan | 1,384 | 1,334 | 1,296 | 1,463 | o |
| Gölcük | Village | Viranşehir | 850 | 899 | 932 | 983 | o |
| Göleç | Village | Suruç | 675 | 734 | 748 | 788 | o |
| Gölpınar | Village | Merkez | 834 | 776 | 744 | 716 | o |
| Görenler | Village | Merkez | 986 | 1,065 | 1,094 | 1,155 | o |
| Gözcü | Village | Harran | 1,188 | 1,268 | 1,313 | 1,399 | o |
| Gözeli | Village | Halfeti | 944 | 932 | 926 | 918 | o |
| Gözeller | Village | Merkez | 811 | 822 | 898 | 918 | o |
| Gözenek | Village | Bozova | 855 | 886 | 884 | 889 | o |
| Güçlü | Village | Merkez | 1,135 | 1,190 | 1,194 | 1,262 | o |
| Gülaçan | Village | Halfeti | 740 | 747 | 787 | 775 | o |
| Gülpınar | Village | Siverek | 931 | 910 | 896 | 916 | o |
| Gümüş | Village | Ceylanpınar | 938 | 995 | 1,062 | 1,102 | o |
| Günbalı | Village | Merkez | 1,145 | 1,191 | 913 | 929 | o |
| Gündaş | Village | Akçakale | 1,038 | 1,093 | 1,168 | 1,198 | o |
| Güneren | Village | Akçakale | 2,591 | 2,674 | 2,801 | 2,849 | o |
| Gürakar | Town | Siverek | 4,208 | 4,241 | 4,273 | 4,332 | o |
| Gürkuyu | Village | Halfeti | 1,340 | 1,393 | 1,439 | 1,449 | o |
| Gürpınar | Village | Merkez | 1,048 | 1,101 | 1,054 | 1,061 | o |
| Güvercin | Village | Siverek | 756 | 249 | 276 | 279 | o |
| Güzelyurt (Mağaralı) | Village | Birecik | 1,625 | 1,697 | 1,720 | 1,807 | o |
| Güzlek | Village | Viranşehir | 2,305 | 2,461 | 2,550 | 2,672 | o |
| Hacıekber | Village | Akçakale | 1,017 | 1,027 | 1,046 | 1,065 | o |
| Hacılar | Village | Bozova | 1,065 | 1,066 | 1,038 | 1,024 | o |
| Halfeti | City | Halfeti | 8,985 | 8,457 | 8,522 | 8,536 | o |
| Hamurkesen | Village | Merkez | 1,404 | 1,373 | 1,388 | 1,339 | o |
| Hancığaz | Village | Merkez | 1,066 | 1,080 | 1,074 | 1,097 | o |
| Harran | City | Harran | 5,995 | 6,213 | 6,452 | 7,375 | o |
| Hasırlı | Village | Siverek | 1,225 | 1,247 | 1,253 | 1,206 | o |
| Havşanlı | Village | Merkez | 1,746 | 1,870 | 1,918 | 1,960 | o |
| Hilalli | Village | Halfeti | 735 | 731 | 771 | 803 | o |
| Hilvan | City | Hilvan | 20,855 | 21,518 | 21,899 | 22,633 | o |
| Horozköy | Village | Merkez | 917 | 931 | 959 | 984 | o |
| Hüyükyanı | Village | Suruç | 767 | 755 | 713 | 701 | o |
| İkiağız | Village | Merkez | 1,193 | 1,271 | 1,323 | 1,358 | o |
| İleri | Village | Siverek | 1,944 | 1,951 | 2,014 | 1,908 | o |
| İmambakır | Village | Harran | 937 | 972 | 982 | 1,032 | o |
| İnnaplı | Village | Birecik | 879 | 880 | 874 | 860 | o |
| Işıklar | Village | Ceylanpınar | 1,264 | 1,195 | 1,159 | 1,095 | o |
| Işıldar | Village | Viranşehir | 2,002 | 2,096 | 2,160 | 2,135 | o |
| Kabacık | Village | Bozova | 724 | 756 | 782 | 797 | o |
| Kadıkendi | Village | Merkez | 10,273 | 12,908 | 13,973 | 14,382 | o |
| Kadıköy | Village | Viranşehir | 1,022 | 1,036 | 1,100 | 1,140 | o |
| Kalınağaç | Village | Siverek | 703 | 731 | 755 | 761 | o |
| Kalkan | Village | Halfeti | 1,185 | 1,189 | 1,158 | 1,180 | o |
| Kamışlı | Village | Siverek | 1,498 | 1,628 | 1,667 | 1,813 | o |
| Kapıkaya | Town | Siverek | 4,038 | 4,108 | 4,194 | 4,351 | o |
| Karaali | Village | Merkez | 1,445 | 1,568 | 1,691 | 1,767 | o |
| Karabahçe | Village | Siverek | 2,222 | 2,343 | 2,402 | 2,484 | o |
| Karacadağ | Village | Siverek | 1,205 | 1,266 | 1,307 | 1,333 | o |
| Karacaören | Village | Bozova | 1,055 | 1,069 | 1,098 | 1,074 | o |
| Karakeçi | Village | Siverek | 1,280 | 1,271 | 1,263 | 1,253 | o |
| Karaköprü | Town | Merkez | 34,754 | 43,923 | 52,301 | 60,293 | o |
| Karakoyun | Village | Siverek | 1,379 | 1,397 | 1,420 | 1,400 | o |
| Karatepe | Village | Akçakale | 809 | 834 | 852 | 892 | o |
| Kargılı | Village | Bozova | 929 | 939 | 954 | 959 | o |
| Karınca | Village | Viranşehir | 892 | 937 | 1,004 | 989 | o |
| Karkaşı | Village | Siverek | ... | 836 | 898 | 933 | o |
| Karpuzlu | Village | Merkez | 787 | 824 | 901 | 965 | o |
| Kavurga | Village | Viranşehir | 725 | 789 | 785 | 742 | o |
| Kaymaklı | Village | Harran | 656 | 727 | 794 | 893 | o |
| Kaynaklı | Village | Merkez | 1,097 | 843 | 835 | 776 | o |
| Keçikıran | Village | Merkez | 1,236 | 1,329 | 1,457 | 1,516 | o |
| Keçikıran | Village | Siverek | 1,143 | 1,177 | 1,232 | 1,260 | o |
| Kemerli | Village | Viranşehir | 1,365 | 1,353 | 1,411 | 1,456 | o |
| Kepezli | Village | Akçakale | 1,188 | 1,190 | 1,226 | 1,337 | o |
| Keskin | Village | Merkez | 635 | 674 | 734 | 794 | o |
| Kılıçören | Village | Bozova | 798 | 849 | 865 | 862 | o |
| Kınalıtepe | Village | Viranşehir | 2,547 | 2,772 | 2,887 | 2,925 | o |
| Kırkmağara | Village | Merkez | 820 | 862 | 842 | 894 | o |
| Kısas | Town | Merkez | 5,816 | 5,188 | 4,936 | 5,609 | o |
| Kızılhüyük | Village | Suruç | 894 | 361 | 383 | 399 | o |
| Koçhisar | Village | Bozova | 1,879 | 1,935 | 2,016 | 2,024 | o |
| Konakyeri | Village | Viranşehir | 1,137 | 1,196 | 1,260 | 1,252 | o |
| Konuklu | Town | Merkez | 4,413 | 3,720 | 3,330 | 3,111 | o |
| Konurtepe | Village | Siverek | 755 | 808 | 808 | 753 | o |
| Köseköy | Village | Merkez | 1,220 | 1,389 | 1,503 | 1,505 | o |
| Koyunluca | Village | Harran | 886 | 911 | 979 | 1,017 | o |
| Kubacık | Village | Merkez | 921 | 938 | 1,007 | 1,050 | o |
| Küçükalanlı | Village | Merkez | 818 | 663 | 560 | 564 | o |
| Küçükhan | Village | Merkez | 1,502 | 1,777 | 1,902 | 2,000 | o |
| Külünçe | Village | Merkez | 770 | 777 | 766 | 762 | o |
| Küplüce | Village | Harran | 1,605 | 1,681 | 1,690 | 1,289 | o |
| Küptepe | Village | Siverek | 1,153 | 1,187 | 1,256 | 1,295 | o |
| Kural | Village | Birecik | 2,791 | 2,947 | 3,100 | 3,281 | o |
| Kurtulmuş | Village | Viranşehir | 844 | 848 | 866 | 883 | o |
| Kurucuk | Village | Merkez | 867 | 909 | 919 | 916 | o |
| Kurugöl | Village | Halfeti | 1,273 | 1,273 | 1,275 | 1,284 | o |
| Kuruyer | Village | Harran | 1,301 | 1,364 | 1,426 | 1,460 | o |
| Kuskunlu | Village | Hilvan | 1,023 | 942 | 936 | 898 | o |
| Mağaracık | Village | Merkez | 901 | 871 | 791 | 747 | o |
| Mavitaş | Village | Akçakale | 597 | 693 | 759 | 814 | o |
| Meydankapı | Village | Harran | 2,030 | 2,129 | 2,189 | 2,282 | o |
| Mezra | Town | Birecik | 5,682 | 5,771 | 5,950 | 6,323 | o |
| Mil | Village | Akçakale | ... | 745 | 758 | 797 | o |
| Minare | Village | Harran | 1,422 | 1,480 | 1,556 | 1,672 | o |
| Muratlı | Village | Ceylanpınar | 2,402 | 2,451 | 2,557 | 2,644 | o |
| Mürşitpınar | Village | Suruç | 886 | 895 | 1,228 | 1,264 | o |
| Mutluca | Village | Merkez | 1,251 | 1,349 | 1,351 | 384 | o |
| Narlıkaya | Village | Siverek | 1,195 | 1,240 | 1,267 | 1,256 | o |
| Narlıova | Village | Akçakale | 730 | 733 | 770 | 844 | o |
| Ohali | Village | Akçakale | 1,058 | 1,167 | 1,195 | 1,273 | o |
| Ölçektepe | Village | Suruç | 939 | 976 | 971 | 992 | o |
| Olgunlar | Village | Merkez | 864 | 948 | 950 | 1,047 | o |
| Öncül | Village | Akçakale | 2,044 | 2,054 | 2,139 | 2,209 | o |
| Örencik | Village | Merkez | 1,349 | 1,415 | 1,491 | 1,551 | o |
| Örgülü | Village | Siverek | 1,005 | 1,041 | 1,094 | 1,128 | o |
| Ortayol | Village | Halfeti | 857 | 882 | 899 | 897 | o |
| Osmanbey | Village | Merkez | 533 | 563 | 616 | 1,648 | o |
| Ovacık | Village | Hilvan | 843 | 805 | 797 | 787 | o |
| Özlü | Village | Merkez | 1,533 | 1,672 | 1,811 | 1,919 | o |
| Özmüş | Village | Halfeti | 870 | 882 | 921 | 942 | o |
| Parapara | Village | Harran | 842 | 867 | 892 | 940 | o |
| Payamlı | Village | Merkez | 1,182 | 1,241 | 1,308 | 1,435 | o |
| Pekmezli | Town | Akçakale | 2,597 | 2,725 | 2,849 | 2,984 | o |
| Pınarlar | Village | Viranşehir | 805 | 803 | 849 | 939 | o |
| Sabancı (Sabuncu) | Village | Siverek | 1,435 | 1,335 | 1,303 | 1,295 | o |
| Sağlık | Village | Merkez | 2,598 | 2,774 | 2,863 | 2,950 | o |
| Saide | Village | Harran | 1,682 | 1,726 | 1,840 | 2,033 | o |
| Salmanlı | Village | Halfeti | 1,061 | 1,040 | 1,042 | 1,057 | o |
| Şanlıurfa (Urfa) | City | Merkez | 482,323 | 498,111 | 515,199 | 526,247 | o |
| Saraççeşme | Village | Ceylanpınar | 1,589 | 1,647 | 1,720 | 1,760 | o |
| Sarıören | Village | Siverek | 887 | 919 | 978 | 994 | o |
| Savacık | Village | Harran | 858 | 899 | 947 | 984 | o |
| Saygın | Village | Suruç | 823 | 860 | 876 | 843 | o |
| Saylakkaya | Village | Halfeti | 794 | 785 | 805 | 794 | o |
| Şekerköy | Village | Birecik | 742 | 753 | 804 | 817 | o |
| Şekerli | Village | Siverek | 2,538 | 2,744 | 2,854 | 3,065 | o |
| Seksenören | Village | Merkez | 1,717 | 1,777 | 1,843 | 1,936 | o |
| Selalmaz | Village | Harran | 1,026 | 1,084 | 1,159 | 1,215 | o |
| Selman | Village | Merkez | 1,897 | 1,995 | 2,126 | 2,186 | o |
| Şenocak | Village | Merkez | 921 | 954 | 1,017 | 1,045 | o |
| Sevimli | Village | Akçakale | 1,675 | 1,758 | 1,792 | 1,940 | o |
| Şeyhçoban | Village | Merkez | 736 | 919 | 927 | 1,298 | o |
| Sınırgören | Village | Akçakale | 833 | 843 | 895 | 919 | o |
| Sırataşlar | Village | Halfeti | 847 | 847 | 832 | 855 | o |
| Siverek | City | Siverek | 107,634 | 111,628 | 115,891 | 120,556 | o |
| Sızan | Village | Bozova | 699 | 669 | 715 | 755 | o |
| Soydan | Village | Siverek | 1,178 | 1,204 | 1,305 | 1,370 | o |
| Söylemez | Village | Siverek | 4,245 | 4,528 | 4,749 | 4,963 | o |
| Şuayipşehri | Village | Harran | 933 | 956 | 1,013 | 1,094 | o |
| Sugeldi | Village | Harran | 747 | 798 | 812 | 849 | o |
| Sultantepe | Village | Merkez | 859 | 855 | 867 | 832 | o |
| Suruç | City | Suruç | 55,780 | 55,600 | 56,083 | 56,963 | o |
| Sütveren | Village | Halfeti | 929 | 940 | 967 | 969 | o |
| Tahılalan | Village | Harran | 931 | 967 | 1,015 | 1,030 | o |
| Tanınmış | Village | Harran | 639 | 683 | 734 | 759 | o |
| Taşağıl | Village | Siverek | 866 | 812 | 763 | 734 | o |
| Taşıkara | Village | Siverek | 1,061 | 1,057 | 1,031 | 996 | o |
| Taşlı | Village | Siverek | 1,038 | 1,012 | 1,002 | 974 | o |
| Tekneli | Village | Viranşehir | 1,803 | 1,904 | 2,018 | 2,064 | o |
| Tepedibi | Village | Merkez | 1,352 | 1,376 | 1,369 | 1,442 | o |
| Toklu | Village | Viranşehir | 1,102 | 1,201 | 1,280 | 1,319 | o |
| Turluk | Village | Merkez | 1,342 | 1,439 | 1,444 | 1,547 | o |
| Turna | Village | Siverek | 766 | 790 | 788 | 766 | o |
| Üçdirek | Village | Bozova | 780 | 788 | 751 | 757 | o |
| Üçkuyu | Village | Merkez | 691 | 743 | 754 | 755 | o |
| Uğraklı | Village | Akçakale | 669 | 694 | 734 | 764 | o |
| Uğurhan | Village | Akçakale | 753 | 789 | 783 | 806 | o |
| Uğurlu | Town | Merkez | 4,118 | 4,302 | 4,482 | 4,641 | o |
| Ulubağ | Village | Merkez | 1,291 | 1,449 | 1,592 | 1,651 | o |
| Ulucanlar | Village | Merkez | 1,908 | 2,045 | 2,139 | 2,213 | o |
| Uluhan | Village | Merkez | 2,639 | 2,714 | 2,740 | 3,011 | o |
| Uluköy | Village | Merkez | 1,529 | 1,628 | 1,735 | 1,771 | o |
| Uluyazı | Village | Hilvan | 1,190 | 1,153 | 1,150 | 1,113 | o |
| Umuroba | Village | Merkez | 941 | 964 | 1,010 | 991 | o |
| Umutlu | Village | Bozova | 707 | 720 | 755 | 763 | o |
| Ünlü | Village | Harran | 841 | 895 | 945 | 1,010 | o |
| Ürünlü | Village | Bozova | 804 | 809 | 828 | 833 | o |
| Üstüntaş | Village | Siverek | 1,683 | 1,793 | 1,832 | 1,858 | o |
| Uzunköy | Village | Merkez | ... | ... | ... | 1,010 | o |
| Uzunyol | Village | Harran | 870 | 924 | 953 | 974 | o |
| Uzunziyaret | Village | Siverek | 2,596 | 2,599 | 2,583 | 2,416 | o |
| Vergili | Village | Merkez | 1,387 | 1,435 | 1,480 | 1,566 | o |
| Viranşehir | City | Viranşehir | 89,940 | 90,784 | 94,025 | 95,896 | o |
| Yaban | Village | Viranşehir | 2,057 | 2,237 | 2,300 | 2,324 | o |
| Yalçınkaya | Village | Ceylanpınar | 944 | 950 | 931 | 940 | o |
| Yamaçaltı | Village | Merkez | 1,550 | 1,628 | 1,646 | 1,776 | o |
| Yardımcı | Village | Merkez | 2,340 | 2,497 | 2,629 | 2,675 | o |
| Yaslıca | Town | Bozova | 3,481 | 3,526 | 3,631 | 3,717 | o |
| Yaylacık | Village | Birecik | 743 | 769 | 762 | 744 | o |
| Yaylak | Town | Bozova | 3,294 | 3,381 | 3,528 | 3,570 | o |
| Yazgüneşi | Village | Viranşehir | 879 | 925 | 958 | 983 | o |
| Yazlıca | Village | Akçakale | 925 | 953 | 975 | 1,004 | o |
| Yediyol | Village | Merkez | 1,015 | 1,037 | 1,062 | 1,109 | o |
| Yenice | Village | Merkez | 5,677 | 6,886 | 7,810 | 8,360 | o |
| Yenice | Village | Harran | 862 | 901 | 960 | 1,020 | o |
| Yenidoğan | Village | Harran | 823 | 832 | 898 | 922 | o |
| Yeniköy | Village | Merkez | 670 | 742 | 703 | 772 | o |
| Yeşilalıç | Village | Viranşehir | 1,679 | 1,780 | 1,868 | 1,943 | o |
| Yeşiltepe | Village | Ceylanpınar | 826 | 837 | 874 | 878 | o |
| Yoğunburç | Village | Merkez | 858 | 884 | 881 | 820 | o |
| Yoğunca | Village | Siverek | 1,049 | 1,101 | 1,127 | 1,105 | o |
| Yolbilen | Village | Viranşehir | 717 | 770 | 845 | 902 | o |
| Yollarbaşı | Village | Viranşehir | 1,361 | 1,386 | 1,351 | 1,319 | o |
| Yönlü | Village | Suruç | 1,359 | 1,364 | 1,471 | 1,301 | o |
| Yücelen | Village | Siverek | 1,839 | 1,893 | 1,962 | 2,096 | o |
| Yukarıbeydaş | Village | Akçakale | 1,183 | 1,178 | 1,203 | 1,258 | o |
| Yukarıbostancı | Village | Suruç | 1,153 | 771 | 786 | 782 | o |
| Yukarıderen | Village | Akçakale | 1,318 | 1,391 | 1,459 | 1,564 | o |
| Yukarıdurmuş | Village | Ceylanpınar | 1,072 | 1,119 | 1,174 | 1,184 | o |
| Yukarıgöklü | Town | Halfeti | 5,951 | 5,798 | 5,686 | 5,685 | o |
| Yukarıkarataş | Village | Ceylanpınar | 840 | 828 | 817 | 849 | o |
| Yukarıtaşyalak | Village | Ceylanpınar | 1,544 | 1,539 | 1,587 | 1,590 | o |
| Yukarıyakınyol | Village | Harran | 1,445 | 1,520 | 1,603 | 1,715 | o |
| Yuvacık | Village | Birecik | 966 | 990 | 1,009 | 1,049 | o |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
2013-02-13WWW.CITYPOPULATION.DE