The population of the districts in the Province of Manisa.
| Name | Status | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Ahmetli | District | 16,037 | 15,801 | o |
| Akhisar | District | 158,857 | 158,614 | o |
| Alaşehir | District | 99,851 | 105,644 | o |
| Demirci | District | 50,533 | 50,454 | o |
| Gölmarmara | District | 15,993 | 15,837 | o |
| Gördes | District | 32,070 | 31,345 | o |
| Kırkağaç | District | 47,148 | 65,542 | o |
| Köprübaşı | District | 9,830 | 9,871 | o |
| Kula | District | 47,521 | 47,065 | o |
| Merkez | District | 340,466 | 364,547 | o |
| Salihli | District | 155,333 | 155,841 | o |
| Sarıgöl | District | 36,179 | 36,234 | o |
| Saruhanlı | District | 56,584 | 55,386 | o |
| Selendi | District | 23,791 | 23,117 | o |
| Soma | District | 101,011 | 102,224 | o |
| Turgutlu | District | 140,753 | 141,962 | o |
| Manisa | Province | 1,331,957 | 1,379,484 |
Contents: All cities, towns and villages in the Province of Manisa with 750 inhabitants or more.
| Name | Status | District | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adala | Town | Salihli | 2,153 | 2,198 | o |
| Adiloba | Village | Saruhanlı | 797 | 786 | o |
| Afşar | Village | Sarıgöl | 1,033 | 1,050 | o |
| Ahmetağa | Village | Sarıgöl | 954 | 936 | o |
| Ahmetli | City | Ahmetli | 9,916 | 9,790 | o |
| Akçapınar | Village | Turgutlu | 881 | 798 | o |
| Akhisar | City | Akhisar | 100,897 | 102,167 | o |
| Akselendi | Town | Akhisar | 2,618 | 2,548 | o |
| Alahıdır | Village | Ahmetli | 1,332 | 1,320 | o |
| Alaşehir | City | Alaşehir | 47,942 | 54,082 | o |
| Alemşahlı | Village | Sarıgöl | 996 | 986 | o |
| Alibeyli | Town | Saruhanlı | 1,351 | 1,286 | o |
| Alifakı | Village | Kırkağaç | 859 | 871 | o |
| Arabacıbozköy | Village | Akhisar | 1,202 | 1,179 | o |
| Aşağıçobanisa | Town | Merkez | 3,071 | 2,932 | o |
| Avdan | Town | Soma | 2,423 | 2,450 | o |
| Avşar | Village | Turgutlu | 2,353 | 2,364 | o |
| Bağlıca | Village | Sarıgöl | 1,424 | 1,423 | o |
| Bahadır | Village | Alaşehir | 819 | 822 | o |
| Bahadırlar | Village | Sarıgöl | 961 | 975 | o |
| Baharlar | Village | Sarıgöl | 773 | 718 | o |
| Bakır | Town | Kırkağaç | 3,381 | 3,342 | o |
| Baklacı | Village | Alaşehir | 1,014 | 1,035 | o |
| Ballıca | Town | Akhisar | 1,835 | 1,752 | o |
| Bebekli | Village | Kula | 1,168 | 1,155 | o |
| Beylikli | Village | Salihli | 899 | 892 | o |
| Beyoba | Town | Akhisar | 2,193 | 2,167 | o |
| Borlu | Town | Demirci | 2,721 | 2,683 | o |
| Bostancı | Village | Kırkağaç | 884 | 871 | o |
| Büyükbelen | Town | Saruhanlı | 3,002 | 2,979 | o |
| Caferbey | Village | Salihli | 890 | 875 | o |
| Çamönü | Village | Akhisar | 1,403 | 1,391 | o |
| Çanakçı | Village | Sarıgöl | 1,459 | 1,418 | o |
| Çapaklı | Village | Salihli | 1,010 | 976 | o |
| Çarıkballı | Village | Kula | 1,190 | 1,179 | o |
| Çavlı (Çavlu) | Village | Salihli | 838 | 858 | o |
| Çavuşlar | Village | Sarıgöl | 1,012 | 1,002 | o |
| Cenkyeri | Town | Soma | 3,689 | 3,637 | o |
| Çepnidere | Village | Turgutlu | 1,440 | 1,448 | o |
| Çiçekli | Town | Gördes | 1,244 | 1,212 | o |
| Çıkrıkçı | Village | Turgutlu | 937 | 924 | o |
| Çimentepe | Village | Sarıgöl | 879 | 895 | o |
| Dadağlı | Village | Sarıgöl | 944 | 945 | o |
| Dağdere | Town | Akhisar | 2,597 | 2,557 | o |
| Dağhacıyusuf | Village | Alaşehir | 1,666 | 1,683 | o |
| Dalbahçe | Village | Turgutlu | 838 | 836 | o |
| Delemenler | Village | Alaşehir | 2,038 | 2,060 | o |
| Demirci | City | Demirci | 19,550 | 20,160 | o |
| Derbent | Town | Turgutlu | 2,206 | 2,181 | o |
| Dereköy | Village | Akhisar | 1,094 | 1,092 | o |
| Dilek | Town | Saruhanlı | 2,441 | 2,354 | o |
| Dindarlı | Village | Sarıgöl | 1,286 | 1,302 | o |
| Dombaylı | Village | Salihli | 903 | 872 | o |
| Durasıllı | Town | Salihli | 4,947 | 5,007 | o |
| Durhasan | Town | Demirci | 627 | 608 | o |
| Emcelli | Village | Sarıgöl | 846 | 842 | o |
| Eskin | Village | Selendi | 770 | 739 | o |
| Gelenbe | Town | Kırkağaç | 1,911 | 1,891 | o |
| Girelli | Village | Alaşehir | 1,264 | 1,278 | o |
| Gökçe | Town | Saruhanlı | 1,714 | 1,646 | o |
| Gökçeahmet | Village | Akhisar | 1,071 | 1,075 | o |
| Gökçeören | Town | Kula | 2,769 | 2,645 | o |
| Gökeyüp | Town | Salihli | 2,173 | 2,156 | o |
| Gökkaya | Town | Ahmetli | 1,372 | 1,326 | o |
| Gölmarmara | City | Gölmarmara | 9,840 | 9,750 | o |
| Gördes | City | Gördes | 10,812 | 10,467 | o |
| Gümülceli | Town | Saruhanlı | 1,464 | 1,407 | o |
| Gümüşçay | Village | Alaşehir | 785 | 801 | o |
| Güneşli | Town | Gördes | 2,578 | 2,457 | o |
| Hacıbektaşlı | Village | Salihli | 1,258 | 1,263 | o |
| Hacıhaliller | Town | Merkez | 1,343 | 1,226 | o |
| Hacırahmanlı | Town | Saruhanlı | 3,209 | 3,098 | o |
| Halitpaşa | Town | Saruhanlı | 3,096 | 2,968 | o |
| Hamzabeyli | Town | Merkez | 905 | 868 | o |
| Hanpaşa | Village | Akhisar | 1,131 | 1,134 | o |
| Horzumkeserler | Village | Alaşehir | 772 | 783 | o |
| İcikler | Town | Demirci | 1,787 | 1,695 | o |
| İlyaslar | Town | Kırkağaç | 1,637 | 1,579 | o |
| İshakçelebi | Town | Saruhanlı | 1,771 | 1,666 | o |
| Kabazlı | Village | Salihli | 1,123 | 1,151 | o |
| Kadıdağı | Village | Akhisar | 847 | 833 | o |
| Kapaklı | Village | Akhisar | 1,031 | 1,010 | o |
| Kapancı | Village | Salihli | 1,088 | 1,078 | o |
| Karaağaçlı | Town | Merkez | 2,216 | 2,144 | o |
| Karacaali | Village | Sarıgöl | 1,501 | 1,532 | o |
| Karakurt | Town | Kırkağaç | 2,073 | 2,046 | o |
| Karaoğlanlı | Town | Merkez | 2,069 | 1,994 | o |
| Karaoğlanlı | Village | Salihli | 766 | 744 | o |
| Kargın | Village | Ahmetli | 768 | 773 | o |
| Kargınışıklar | Village | Demirci | 996 | 991 | o |
| Kavaklıdere | Town | Alaşehir | 5,216 | 5,126 | o |
| Kayacık | Town | Gördes | 1,162 | 1,097 | o |
| Kayalıoğlu | Town | Akhisar | 2,059 | 2,044 | o |
| Kayapınar | Village | Merkez | 1,081 | 1,076 | o |
| Kazıklı | Village | Selendi | 761 | 748 | o |
| Kemaliye | Town | Alaşehir | 1,744 | 1,690 | o |
| Kemerdamları | Village | Salihli | 841 | 801 | o |
| Kemiklidere | Village | Saruhanlı | 795 | 797 | o |
| Kılavuzlar | Village | Demirci | 809 | 802 | o |
| Killik | Town | Alaşehir | 2,550 | 2,496 | o |
| Kırkağaç | City | Kırkağaç | 26,660 | 45,294 | o |
| Kızılçukur | Village | Sarıgöl | 1,348 | 1,332 | o |
| Kocakağan | Village | Akhisar | 1,069 | 1,014 | o |
| Koldere | Town | Saruhanlı | 3,669 | 3,514 | o |
| Köprübaşı | City | Köprübaşı | 5,283 | 5,253 | o |
| Körez | Village | Kula | 848 | 827 | o |
| Köseali | Village | Salihli | 993 | 975 | o |
| Kula | City | Kula | 24,241 | 24,372 | o |
| Kumkuyucak | Town | Saruhanlı | 774 | 757 | o |
| Lütfiye | Village | Saruhanlı | 823 | 811 | o |
| Mahmutlar | Town | Demirci | 1,023 | 1,040 | o |
| Maldan | Village | Merkez | 866 | 863 | o |
| Manisa | City | Merkez | 291,374 | 316,973 | o |
| Mecidiye | Town | Akhisar | 1,746 | 1,564 | o |
| Medar | Town | Akhisar | 1,938 | 1,889 | o |
| Mersindere | Village | Salihli | 1,432 | 1,447 | o |
| Mersinli | Town | Salihli | 1,564 | 1,562 | o |
| Mevlutlu | Village | Salihli | 804 | 779 | o |
| Minnetler | Village | Demirci | 1,082 | 1,071 | o |
| Muradiye | Town | Merkez | 5,976 | 5,948 | o |
| Musacalı | Village | Turgutlu | 832 | 791 | o |
| Mütevelli | Town | Saruhanlı | 3,031 | 2,981 | o |
| Narıncalıpıtrak | Village | Kula | 899 | 918 | o |
| Nuriye | Town | Saruhanlı | 1,330 | 1,243 | o |
| Ozanca | Village | Gölmarmara | 2,164 | 2,183 | o |
| Paşaköy | Town | Saruhanlı | 1,949 | 1,898 | o |
| Pelitalan | Village | Merkez | 1,123 | 1,107 | o |
| Piyadeler | Town | Alaşehir | 1,579 | 1,579 | o |
| Poyrazdamları | Town | Salihli | 1,951 | 1,911 | o |
| Şahyar | Village | Alaşehir | 761 | 737 | o |
| Salihli | City | Salihli | 96,503 | 97,323 | o |
| Sancaklıbozköy | Town | Merkez | 2,426 | 2,237 | o |
| Sancaklıiğdecik | Town | Merkez | 1,349 | 1,202 | o |
| Sandal | Town | Kula | 1,828 | 1,716 | o |
| Sarıgöl | City | Sarıgöl | 13,406 | 13,542 | o |
| Sarıpınar | Village | Alaşehir | 768 | 771 | o |
| Sart | Town | Salihli | 5,393 | 5,322 | o |
| Saruhanlı | City | Saruhanlı | 15,336 | 15,350 | o |
| Sazoba | Village | Akhisar | 963 | 966 | o |
| Selçikli | Village | Akhisar | 1,560 | 1,537 | o |
| Selendi | City | Selendi | 6,961 | 6,767 | o |
| Selimşahlar | Town | Merkez | 1,478 | 1,441 | o |
| Serinyayla | Village | Alaşehir | 776 | 783 | o |
| Şeyhdavutlar | Village | Sarıgöl | 1,086 | 1,072 | o |
| Soma | City | Soma | 74,158 | 75,345 | o |
| Subaşı | Village | Alaşehir | 930 | 928 | o |
| Süleymanlı | Town | Akhisar | 2,263 | 2,171 | o |
| Taşdibi | Village | Saruhanlı | 810 | 798 | o |
| Taytan | Town | Salihli | 2,691 | 2,692 | o |
| Tepeköy | Village | Alaşehir | 1,959 | 1,983 | o |
| Tırazlar | Village | Sarıgöl | 1,307 | 1,314 | o |
| Tirkeş | Village | Saruhanlı | 1,047 | 1,043 | o |
| Turgutalp | Town | Soma | 9,655 | 9,812 | o |
| Turgutlu | City | Turgutlu | 115,930 | 117,632 | o |
| Üçpınar | Town | Merkez | 1,414 | 1,370 | o |
| Uluderbent | Town | Alaşehir | 2,932 | 2,917 | o |
| Urganlı | Town | Turgutlu | 5,268 | 5,163 | o |
| Yağcılar | Town | Merkez | 1,051 | 1,029 | o |
| Yağcılı | Town | Soma | 764 | 689 | o |
| Yağmurlu | Village | Kırkağaç | 767 | 749 | o |
| Yeniköy | Town | Merkez | 1,236 | 1,223 | o |
| Yeşilova | Village | Salihli | 775 | 822 | o |
| Yeşilyurt | Town | Alaşehir | 3,684 | 3,642 | o |
| Yılmaz | Town | Salihli | 5,681 | 5,725 | o |
| Zeytinliova | Town | Akhisar | 3,816 | 3,769 | o |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
2011-03-05WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF