The population of the districts in the Province of Kars.
| Name | Status | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Akyaka | District | 12,131 | 12,023 | o |
| Arpaçay | District | 20,442 | 20,154 | o |
| Digor | District | 26,609 | 26,174 | o |
| Kağızman | District | 48,790 | 48,792 | o |
| Merkez | District | 111,511 | 108,064 | o |
| Sarıkamış | District | 49,413 | 49,480 | o |
| Selim | District | 24,873 | 24,627 | o |
| Susuz | District | 12,767 | 12,452 | o |
| Kars | Province | 306,536 | 301,766 |
Contents: All cities, towns and villages in the Province of Kars with 750 inhabitants or more.
| Name | Status | District | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağadeve | Village | Merkez | 837 | 807 | o |
| Akçakale | Village | Selim | 899 | 908 | o |
| Akdam (Ağdam) | Village | Kağızman | 1,675 | 1,628 | o |
| Akören | Village | Kağızman | 1,156 | 1,184 | o |
| Akyaka | City | Akyaka | 2,193 | 2,273 | o |
| Alem | Village | Digor | 1,251 | 1,202 | o |
| Alisofu | Village | Sarıkamış | 1,054 | 1,049 | o |
| Armutlu | Village | Sarıkamış | 1,255 | 1,262 | o |
| Arpaçay | City | Arpaçay | 2,468 | 2,503 | o |
| Atçılar (Akçalar) | Village | Arpaçay | 767 | 342 | o |
| Aydınkavak | Village | Kağızman | 979 | 979 | o |
| Bacalı | Village | Digor | 1,124 | 1,094 | o |
| Balıklı | Village | Sarıkamış | 1,215 | 1,215 | o |
| Başköy | Village | Sarıkamış | 1,830 | 1,868 | o |
| Başköy | Village | Digor | 1,008 | 973 | o |
| Benliahmet | Village | Selim | 976 | 941 | o |
| Beşyol | Village | Sarıkamış | 941 | 940 | o |
| Boyuntaş | Village | Akyaka | 843 | 827 | o |
| Bozkuş | Village | Selim | 756 | 695 | o |
| Büyükçatak | Village | Susuz | 948 | 927 | o |
| Çakmak | Village | Merkez | 924 | 888 | o |
| Camuşlu | Village | Kağızman | 762 | 755 | o |
| Çamyazı | Village | Sarıkamış | 1,218 | 1,262 | o |
| Çayarası | Village | Kağızman | 1,789 | 1,788 | o |
| Çengilli | Village | Kağızman | 1,872 | 1,892 | o |
| Çerme | Village | Merkez | 1,416 | 1,412 | o |
| Çığırgan | Village | Merkez | 924 | 862 | o |
| Dağpınar | Town | Digor | 3,291 | 3,263 | o |
| Demirkent | Village | Akyaka | 1,388 | 1,363 | o |
| Denizgölü | Village | Kağızman | 924 | 951 | o |
| Digor | City | Digor | 2,815 | 2,647 | o |
| Dikme | Village | Merkez | 994 | 969 | o |
| Doğruyol | Village | Arpaçay | 1,077 | 1,046 | o |
| Esenyayla | Village | Akyaka | 854 | 826 | o |
| Esenyazı | Village | Merkez | 960 | 922 | o |
| Eşmeçayır | Village | Sarıkamış | 1,229 | 1,253 | o |
| Gecikmez | Village | Sarıkamış | 861 | 848 | o |
| Gelinalan | Village | Selim | 848 | 780 | o |
| Gülyüzü | Village | Arpaçay | 770 | 770 | o |
| Günindi | Village | Kağızman | 1,724 | 1,762 | o |
| Halefoğlu | Village | Merkez | 2,546 | 2,525 | o |
| Hasbey | Village | Selim | 835 | 840 | o |
| İnkaya | Village | Sarıkamış | 1,205 | 1,219 | o |
| Kağızman | City | Kağızman | 17,156 | 17,114 | o |
| Kalebaşı | Village | Sarıkamış | 1,011 | 1,017 | o |
| Karakurt | Village | Sarıkamış | 892 | 891 | o |
| Karakuş | Village | Kağızman | 929 | 938 | o |
| Kars | City | Merkez | 76,729 | 73,826 | o |
| Kazıkkaya | Village | Sarıkamış | 856 | 885 | o |
| Kocabahçe | Village | Merkez | 847 | 829 | o |
| Kocaköy | Village | Digor | 2,312 | 2,333 | o |
| Koçköyü | Town | Arpaçay | 1,241 | 1,232 | o |
| Koyunyurdu | Village | Selim | 809 | 781 | o |
| Küçükyusuf | Village | Merkez | ... | 763 | o |
| Kuloğlu | Village | Kağızman | 1,016 | 1,013 | o |
| Kümbetli | Village | Merkez | 1,594 | 1,605 | o |
| Mescitli | Village | Sarıkamış | 769 | 790 | o |
| Ölçülü | Village | Merkez | 1,804 | 1,790 | o |
| Oluklu | Village | Kağızman | 1,594 | 1,584 | o |
| Şabanköy (Şaban) | Village | Kağızman | 1,039 | 1,096 | o |
| Sarıgün | Village | Selim | 788 | 772 | o |
| Sarıkamış | City | Sarıkamış | 17,663 | 17,860 | o |
| Şehitemin | Village | Sarıkamış | 958 | 945 | o |
| Selim | City | Selim | 4,617 | 4,781 | o |
| Susuz | City | Susuz | 2,486 | 2,448 | o |
| Tomarlı | Village | Arpaçay | 886 | 871 | o |
| Türkmeşen | Village | Digor | 1,353 | 1,286 | o |
| Varlı | Village | Digor | 794 | 775 | o |
| Verimli | Village | Merkez | 849 | 782 | o |
| Yağlıca | Village | Digor | 906 | 884 | o |
| Yalınkaya | Village | Merkez | 752 | 749 | o |
| Yayıklı | Village | Sarıkamış | 908 | 855 | o |
| Yolaçan | Village | Merkez | 866 | 876 | o |
| Yukarıkaragüney | Village | Kağızman | 895 | 893 | o |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
2011-03-05WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF