Die Bevölkerung der Bezirke in der Provinz Elazığ.
| Name | Status | Bevölkerung Schätzung 2009-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Ağın | Bezirk | 2.866 | 2.863 | o |
| Alacakaya | Bezirk | 8.052 | 7.899 | o |
| Arıcak | Bezirk | 16.039 | 15.652 | o |
| Baskil | Bezirk | 16.800 | 15.485 | o |
| Karakoçan | Bezirk | 29.061 | 29.488 | o |
| Keban | Bezirk | 7.376 | 6.915 | o |
| Kovancılar | Bezirk | 38.948 | 38.764 | o |
| Maden | Bezirk | 14.903 | 13.735 | o |
| Merkez | Bezirk | 385.167 | 391.811 | o |
| Palu | Bezirk | 21.795 | 20.772 | o |
| Sivrice | Bezirk | 9.660 | 9.262 | o |
| Elazığ | Provinz | 550.667 | 552.646 |
Übersicht: Alle Städte, Gemeinden und Dörfer in der Provinz Elazığ mit mindestens 750 Einwohnern.
| Name | Status | Bezirk | Bevölkerung Schätzung 2009-12-31 | Bevölkerung Schätzung 2010-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağın | Stadt | Ağın | 1.844 | 1.844 | o |
| Akçakiraz | Gemeinde | Merkez | 6.602 | 6.501 | o |
| Alacakaya | Stadt | Alacakaya | 2.598 | 2.545 | o |
| Arıcak | Stadt | Arıcak | 3.380 | 3.172 | o |
| Bahçekapı | Dorf | Merkez | 1.088 | 1.118 | o |
| Baltaşı | Gemeinde | Palu | 1.789 | 1.726 | o |
| Baskil | Stadt | Baskil | 5.212 | 4.869 | o |
| Beyhan | Gemeinde | Palu | 2.273 | 1.972 | o |
| Bükardı | Gemeinde | Arıcak | 2.188 | 2.229 | o |
| Bulgurcuk | Dorf | Karakoçan | 1.259 | 1.235 | o |
| Çakırkaş | Gemeinde | Kovancılar | 1.725 | 1.653 | o |
| Çakmakkaya | Dorf | Alacakaya | 984 | 991 | o |
| Çataklı | Dorf | Alacakaya | 1.039 | 1.039 | o |
| Cipköy | Dorf | Merkez | 774 | 789 | o |
| Ekinözü | Dorf | Kovancılar | 1.026 | 999 | o |
| Elazığ | Stadt | Merkez | 323.420 | 331.479 | o |
| Erimli | Gemeinde | Arıcak | 2.662 | 2.594 | o |
| Gezin | Gemeinde | Maden | 1.595 | 1.257 | o |
| Hankendi | Gemeinde | Merkez | 1.426 | 1.307 | o |
| İçme | Gemeinde | Merkez | 1.297 | 1.090 | o |
| Karakoçan | Stadt | Karakoçan | 12.708 | 13.279 | o |
| Karasalkım | Dorf | Palu | 964 | 943 | o |
| Keban | Stadt | Keban | 4.927 | 4.857 | o |
| Keklikdere | Dorf | Palu | 771 | 727 | o |
| Kovancılar | Stadt | Kovancılar | 20.246 | 20.635 | o |
| Küplüce | Dorf | Arıcak | 1.054 | 1.016 | o |
| Kuyulu | Dorf | Merkez | 1.504 | 1.466 | o |
| Maden | Stadt | Maden | 5.314 | 5.164 | o |
| Mollakendi | Gemeinde | Merkez | 2.830 | 2.696 | o |
| Naldöken | Dorf | Maden | 750 | 700 | o |
| Palu | Stadt | Palu | 8.837 | 8.652 | o |
| Şahinkaya | Dorf | Merkez | 1.356 | 1.324 | o |
| Salkaya | Dorf | Merkez | ... | 751 | o |
| Sarıcan | Gemeinde | Karakoçan | 2.649 | 2.646 | o |
| Sivrice | Stadt | Sivrice | 4.236 | 4.179 | o |
| Üçocak | Gemeinde | Arıcak | 2.486 | 2.471 | o |
| Yarımca | Gemeinde | Kovancılar | 2.034 | 1.909 | o |
| Yazıbaşı | Dorf | Kovancılar | 860 | 880 | o |
| Yazıkonak | Gemeinde | Merkez | 8.413 | 8.500 | o |
| Yemişlik | Dorf | Merkez | 1.017 | 1.054 | o |
| Yoğunbilek | Dorf | Arıcak | 1.159 | 1.161 | o |
| Yurtbaşı | Gemeinde | Merkez | 7.717 | 7.846 | o |
Quelle: State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
2011-03-05WWW.CITYPOPULATION.DE© TH. BRINKHOFF