The population of the districts in the Province of Amasya.
| Name | Status | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göynücek | District | 12,358 | 11,952 | 11,768 | 11,432 | o |
| Gümüşhacıköy | District | 25,235 | 24,806 | 24,149 | 23,673 | o |
| Hamamözü | District | 4,646 | 4,508 | 4,376 | 4,335 | o |
| Merkez | District | 132,010 | 143,635 | 133,158 | 133,133 | o |
| Merzifon | District | 68,950 | 69,237 | 70,138 | 70,167 | o |
| Suluova | District | 47,448 | 47,510 | 47,039 | 46,479 | o |
| Taşova | District | 33,621 | 33,138 | 32,451 | 33,064 | o |
| Amasya | Province | 324,268 | 334,786 | 323,079 | 322,283 |
All cities, towns and villages in the Province of Amasya with 750 inhabitants or more.
| Name | Status | District | Population estimate 2009-12-31 | Population estimate 2010-12-31 | Population estimate 2011-12-31 | Population estimate 2012-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akınoğlu | Town | Taşova | 1,463 | 1,485 | 1,459 | 1,481 | o |
| Alan | Village | Göynücek | 1,311 | 1,258 | 1,221 | 1,082 | o |
| Alpaslan | Town | Taşova | 1,390 | 1,389 | 1,339 | 1,309 | o |
| Amasya | City | Merkez | 86,667 | 99,905 | 90,665 | 91,874 | o |
| Aydınca | Town | Merkez | 771 | 736 | 656 | 618 | o |
| Aydınlık | Village | Merkez | 840 | 849 | 848 | 831 | o |
| Ballıdere | Town | Taşova | 1,103 | 1,080 | 1,062 | 1,023 | o |
| Belevi | Town | Taşova | 896 | 837 | 823 | 848 | o |
| Boğaköy | Village | Merkez | 949 | 920 | 875 | 838 | o |
| Boğazköy | Village | Merkez | 723 | 791 | 848 | 790 | o |
| Boraboy | Town | Taşova | 879 | 866 | 850 | 824 | o |
| Büyükkızılca | Village | Merkez | 900 | 898 | 909 | 907 | o |
| Çaydibi | Village | Taşova | ... | ... | ... | 983 | o |
| Damlaçimen | Town | Göynücek | 1,296 | 1,270 | 1,234 | 1,155 | o |
| Destek | Town | Taşova | 1,304 | 1,203 | 1,185 | 1,149 | o |
| Doğantepe | Town | Merkez | 1,332 | 1,314 | 1,249 | 1,176 | o |
| Eraslan | Town | Suluova | 1,287 | 1,220 | 1,140 | 1,098 | o |
| Esençay | Town | Taşova | 1,225 | 1,098 | 1,042 | 2,010 | o |
| Ezinepazar | Town | Merkez | 1,914 | 1,870 | 1,785 | 1,702 | o |
| Gediksaray | Town | Göynücek | 855 | 801 | 798 | 798 | o |
| Göynücek | City | Göynücek | 2,421 | 2,325 | 2,315 | 2,525 | o |
| Gümüşhacıköy | City | Gümüşhacıköy | 14,620 | 14,525 | 14,176 | 14,028 | o |
| Hamamözü | City | Hamamözü | 1,405 | 1,411 | 1,409 | 1,461 | o |
| İlyas | Village | Merkez | 849 | 858 | 845 | 849 | o |
| Karaşar | Village | Göynücek | 813 | 806 | 788 | 787 | o |
| Kayabaşı | Village | Merkez | 859 | 839 | 864 | 807 | o |
| Kayadüzü | Town | Merzifon | 1,746 | 1,715 | 1,635 | 1,605 | o |
| Merzifon | City | Merzifon | 52,225 | 52,947 | 54,296 | 54,709 | o |
| Özbaraklı | Town | Taşova | 1,143 | 1,137 | 1,123 | 1,095 | o |
| Şeyhsadi | Village | Merkez | 756 | 689 | 627 | 600 | o |
| Suluova | City | Suluova | 37,151 | 37,669 | 37,465 | 37,155 | o |
| Taşova | City | Taşova | 10,821 | 10,759 | 10,621 | 9,722 | o |
| Uluköy | Town | Taşova | 1,424 | 1,390 | 1,340 | 1,580 | o |
| Uygur | Town | Merkez | 1,099 | 1,090 | 1,019 | 954 | o |
| Yakacık | Village | Merzifon | 1,022 | 1,035 | 1,035 | 1,074 | o |
| Yassıçal | Town | Merkez | 2,100 | 1,576 | 1,329 | 1,142 | o |
| Yeşilyenice | Town | Merkez | 1,996 | 1,619 | 1,456 | 1,304 | o |
| Ziyaret | Town | Merkez | 2,813 | 2,848 | 3,114 | 3,675 | o |
Source: State Institute of Statistics, Republic of Turkey (web).
2013-02-13WWW.CITYPOPULATION.DE